来源:金吾财讯
2025-10-06 14:00:00
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-10-05股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
恒生银行(00011) | 20.00 | 2385.56 |
首佳科技(00103) | 100.00 | 81.00 |
四洲集团(00374) | 0.40 | 1.00 |
旭日企业(00393) | 4.00 | 5.20 |
腾讯控股(00700) | 81.70 | 55040.94 |
亚洲联合基建控股(00711) | 56.60 | 24.62 |
信利国际(00732) | 100.00 | 119.00 |
IGG(00799) | 26.20 | 118.58 |
歌礼制药-B(01672) | 10.00 | 108.36 |
归创通桥(02190) | 4.40 | 108.17 |
固生堂(02273) | 13.50 | 432.70 |
蒙牛乳业(02319) | 40.00 | 590.10 |
云工场(02512) | 223.50 | 1072.45 |
锅圈(02517) | 22.96 | 73.87 |
希玛医疗(03309) | 20.00 | 40.08 |
心玮医疗-B(06609) | 0.62 | 42.12 |
天福(06868) | 0.20 | 0.61 |
中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 4.00 |
骏杰集团控股(08188) | 5.20 | 5.62 |
九毛九(09922) | 48.30 | 100.10 |
联易融科技-W(09959) | 165.30 | 589.00 |
绿城管理控股(09979) | 50.00 | 155.99 |
百胜中国(09987) | 1.90 | 627.63 |
智通财经
2025-10-06
智通财经
2025-10-06
智通财经
2025-10-06
智通财经
2025-10-06
智通财经
2025-10-06
智通财经
2025-10-06
证券之星资讯
2025-10-01
证券之星资讯
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30