来源:证券时报网
媒体
2025-09-30 16:45:52
(原标题:20.52亿主力资金净流入,金属铜概念涨3.34%)
截至9月30日收盘,金属铜概念上涨3.34%,位居概念板块涨幅第4,板块内,71股上涨,盛屯矿业、江西铜业、河钢资源等涨停,湖南裕能、华锡有色、华友钴业等涨幅居前,分别上涨12.01%、9.98%、9.38%。跌幅居前的有卧龙新能、海亮股份、四川路桥等,分别下跌2.94%、1.89%、1.82%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
金属锌 | 3.62 | 信托概念 | -0.97 |
金属铅 | 3.61 | 中韩自贸区 | -0.91 |
金属钴 | 3.49 | 生物质能发电 | -0.70 |
金属铜 | 3.34 | F5G概念 | -0.68 |
金属镍 | 3.25 | 汽车热管理 | -0.53 |
存储芯片 | 2.80 | 白酒概念 | -0.50 |
国家大基金持股 | 2.79 | 超级品牌 | -0.48 |
小金属概念 | 2.58 | 人造肉 | -0.47 |
Sora概念(文生视频) | 2.45 | 猪肉 | -0.45 |
盐湖提锂 | 2.29 | MicroLED概念 | -0.44 |
资金面上看,今日金属铜概念板块获主力资金净流入20.52亿元,其中,37股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华友钴业,今日主力资金净流入7.19亿元,净流入资金居前的还有锡业股份、中国中冶、盛屯矿业等,主力资金分别净流入4.40亿元、4.38亿元、3.47亿元。
资金流入比率方面,锡业股份、华宏科技、中国中冶等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.94%、25.33%、23.86%。(数据宝)
金属铜概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 9.38 | 8.32 | 71888.71 | 7.05 |
000960 | 锡业股份 | 9.98 | 3.05 | 44006.17 | 37.94 |
601618 | 中国中冶 | 10.00 | 2.74 | 43849.93 | 23.86 |
600711 | 盛屯矿业 | 10.02 | 14.42 | 34720.85 | 7.66 |
600362 | 江西铜业 | 10.01 | 5.00 | 33851.13 | 9.38 |
002645 | 华宏科技 | 10.00 | 12.34 | 27031.30 | 25.33 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.51 | 2.12 | 24010.43 | 4.21 |
603077 | 和邦生物 | 6.67 | 5.89 | 20499.31 | 18.80 |
000878 | 云南铜业 | 7.44 | 8.24 | 15586.19 | 5.47 |
002295 | 精艺股份 | 9.99 | 25.07 | 15159.11 | 16.85 |
601609 | 金田股份 | 4.03 | 7.86 | 12910.30 | 7.66 |
000923 | 河钢资源 | 10.01 | 7.87 | 10583.75 | 12.23 |
300409 | 道氏技术 | 2.34 | 9.41 | 4802.86 | 2.92 |
601212 | 白银有色 | 5.26 | 4.86 | 4318.19 | 2.86 |
600489 | 中金黄金 | 3.84 | 2.47 | 3753.46 | 1.44 |
002237 | 恒邦股份 | 2.75 | 5.83 | 2902.67 | 3.68 |
600326 | 西藏天路 | 0.41 | 2.51 | 2343.00 | 5.73 |
000510 | 新金路 | 3.87 | 9.69 | 1910.14 | 5.79 |
000762 | 西藏矿业 | 4.40 | 10.03 | 1688.90 | 1.33 |
300774 | 倍杰特 | 5.43 | 15.39 | 1520.35 | 3.95 |
000688 | 国城矿业 | 3.88 | 1.75 | 1475.71 | 5.02 |
300818 | 耐普矿机 | 0.87 | 9.67 | 1467.89 | 5.02 |
000546 | 金圆股份 | 1.41 | 2.24 | 1286.61 | 16.33 |
000603 | 盛达资源 | 3.04 | 7.24 | 1251.03 | 0.98 |
301500 | 飞南资源 | 5.35 | 18.10 | 1208.55 | 2.65 |
000408 | 藏格矿业 | 4.37 | 0.93 | 942.79 | 1.12 |
601121 | 宝地矿业 | 3.40 | 7.52 | 611.89 | 3.08 |
600255 | 鑫科材料 | 0.24 | 4.83 | 418.07 | 1.15 |
600119 | 长江投资 | 4.92 | 5.59 | 412.74 | 2.30 |
000850 | 华茂股份 | 1.77 | 2.00 | 324.27 | 3.82 |
600259 | 广晟有色 | 2.05 | 3.89 | 253.53 | 0.34 |
002479 | 富春环保 | 0.99 | 1.39 | 249.80 | 4.10 |
300402 | 宝色股份 | 1.23 | 1.43 | 221.10 | 3.51 |
603759 | 海天股份 | -1.03 | 0.58 | 128.68 | 6.16 |
601061 | 中信金属 | 2.68 | 5.64 | 70.40 | 0.26 |
601186 | 中国铁建 | 0.38 | 0.30 | 59.33 | 0.22 |
000655 | 金岭矿业 | 2.54 | 2.43 | 10.89 | 0.08 |
000159 | 国际实业 | -0.18 | 1.69 | -47.13 | -1.02 |
601168 | 西部矿业 | 2.23 | 3.17 | -73.93 | -0.04 |
000816 | 智慧农业 | 0.00 | 1.48 | -81.00 | -1.23 |
603979 | 金诚信 | 4.09 | 1.54 | -88.31 | -0.13 |
601069 | 西部黄金 | 0.27 | 3.86 | -211.50 | -0.20 |
301265 | 华新环保 | 1.76 | 5.14 | -213.19 | -2.02 |
002538 | 司尔特 | 1.35 | 1.74 | -251.85 | -3.22 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.73 | -316.83 | -4.26 |
002573 | 清新环境 | -0.52 | 0.46 | -321.13 | -12.82 |
002114 | 罗平锌电 | 4.50 | 9.22 | -344.23 | -1.46 |
601020 | 华钰矿业 | 2.28 | 5.42 | -433.92 | -0.35 |
600153 | 建发股份 | 1.08 | 0.60 | -588.25 | -3.30 |
603588 | 高能环境 | 0.56 | 2.28 | -660.22 | -2.67 |
300477 | ST合纵 | -0.49 | 3.23 | -661.97 | -10.12 |
600961 | 株冶集团 | 4.37 | 6.15 | -697.12 | -0.93 |
603257 | 中国瑞林 | 0.09 | 10.34 | -784.58 | -4.85 |
000737 | 北方铜业 | 5.70 | 11.08 | -836.91 | -0.25 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 2.50 | -850.38 | -5.47 |
002266 | 浙富控股 | 1.76 | 2.50 | -1005.57 | -2.04 |
600531 | 豫光金铅 | 6.92 | 11.06 | -1181.58 | -0.77 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.12 | 7.31 | -1200.03 | -5.66 |
000701 | 厦门信达 | -1.06 | 1.60 | -1230.95 | -20.48 |
002738 | 中矿资源 | 3.58 | 4.30 | -1236.92 | -0.82 |
601969 | 海南矿业 | 2.02 | 1.43 | -1293.67 | -5.33 |
000758 | 中色股份 | 5.44 | 6.36 | -1322.11 | -1.57 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.53 | 6.34 | -1980.03 | -2.36 |
600331 | 宏达股份 | 0.95 | 2.19 | -2014.25 | -4.28 |
301219 | 腾远钴业 | 5.33 | 9.28 | -2044.29 | -1.42 |
300697 | 电工合金 | 4.36 | 16.19 | -2057.00 | -2.07 |
002203 | 海亮股份 | -1.89 | 1.70 | -2204.19 | -4.49 |
603843 | *ST正平 | 5.03 | 4.97 | -3482.25 | -18.48 |
600301 | 华锡有色 | 9.98 | 15.71 | -3526.68 | -2.42 |
000751 | 锌业股份 | 5.99 | 10.07 | -4187.57 | -7.63 |
000060 | 中金岭南 | 4.59 | 4.68 | -4459.36 | -4.51 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.28 | 7.90 | -4533.15 | -4.67 |
300618 | 寒锐钴业 | 5.33 | 15.53 | -4578.57 | -1.93 |
600039 | 四川路桥 | -1.82 | 0.59 | -6134.89 | -18.92 |
002716 | 湖南白银 | -0.99 | 12.38 | -6862.11 | -3.55 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.00 | 4.05 | -7974.94 | -4.00 |
301358 | 湖南裕能 | 12.01 | 12.22 | -8169.80 | -2.95 |
000630 | 铜陵有色 | 3.88 | 5.00 | -9164.47 | -3.09 |
600173 | 卧龙新能 | -2.94 | 15.99 | -11791.82 | -11.31 |
601390 | 中国中铁 | 0.73 | 0.96 | -23208.79 | -21.43 |
000426 | 兴业银锡 | 5.21 | 4.95 | -24984.09 | -8.58 |
601899 | 紫金矿业 | 3.12 | 1.87 | -33252.33 | -2.94 |
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30