来源:证券时报网
媒体
2025-09-30 12:29:57
(原标题:今日47只A股封板 有色金属行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.40%,A股成交量758.26亿股,成交金额13697.97亿元,比上一个交易日增加5.95%。个股方面,2974只个股上涨,其中涨停47只,2229只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,有色金属、国防军工、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.62%、2.61%、1.48%;通信、综合、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.26%、0.96%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.62 | 1075.52 | 49.77 | 铂科新材 | 14.18 |
国防军工 | 2.61 | 375.28 | 47.02 | 华秦科技 | 9.58 |
电力设备 | 1.48 | 1831.98 | -7.01 | 新雷能 | 20.00 |
房地产 | 1.41 | 208.48 | 11.62 | 深振业A | 10.05 |
计算机 | 1.22 | 1080.20 | 23.51 | 当虹科技 | 20.00 |
医药生物 | 1.03 | 521.94 | -0.04 | 信邦制药 | 10.14 |
电子 | 0.92 | 2892.76 | 7.16 | N云汉 | 373.70 |
基础化工 | 0.66 | 549.82 | 7.40 | 长华化学 | 13.13 |
钢铁 | 0.65 | 82.61 | 19.24 | 河钢资源 | 6.94 |
建筑装饰 | 0.55 | 191.02 | 16.13 | 冠中生态 | 20.01 |
社会服务 | 0.47 | 82.82 | 7.89 | 豆神教育 | 11.18 |
汽车 | 0.47 | 739.07 | -5.43 | N瑞立 | 58.47 |
商贸零售 | 0.25 | 112.63 | -3.75 | 星徽股份 | 15.97 |
传媒 | 0.25 | 320.81 | 3.51 | 易点天下 | 12.27 |
美容护理 | 0.17 | 17.83 | -21.11 | 延江股份 | 5.50 |
机械设备 | 0.15 | 865.05 | -3.03 | 新莱应材 | 11.79 |
农林牧渔 | 0.02 | 80.95 | -16.76 | *ST绿康 | 2.77 |
轻工制造 | 0.02 | 108.83 | -10.71 | 德尔未来 | 9.94 |
建筑材料 | 0.02 | 67.37 | -13.24 | 上峰水泥 | 9.98 |
家用电器 | -0.12 | 213.48 | -6.14 | 同洲电子 | -3.82 |
纺织服饰 | -0.17 | 68.24 | -9.12 | 洪兴股份 | -8.88 |
交通运输 | -0.22 | 111.97 | -11.94 | 福然德 | -2.15 |
公用事业 | -0.22 | 190.40 | -8.16 | 联美控股 | -9.25 |
煤炭 | -0.26 | 41.49 | -33.86 | 大有能源 | -5.17 |
环保 | -0.43 | 135.72 | 0.66 | 惠城环保 | -9.20 |
银行 | -0.46 | 168.55 | -0.95 | 渝农商行 | -2.58 |
食品饮料 | -0.51 | 150.57 | -10.98 | 皇台酒业 | -3.56 |
非银金融 | -0.68 | 583.66 | 18.67 | 湘财股份 | -2.36 |
石油石化 | -0.82 | 56.81 | -4.94 | 恒逸石化 | -2.67 |
综合 | -0.96 | 20.29 | 17.91 | 东阳光 | -2.23 |
通信 | -1.26 | 727.50 | 0.10 | 线上线下 | -5.47 |
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30