来源:证券时报网
媒体
2025-09-30 09:49:44
(原标题:N瑞立今日上市 开盘上涨88.74%)
N瑞立今日上市,开盘价79.80元,上涨88.74%。
公司主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4504.45万股,其中,网上发行量为3281.50万股,发行价格为42.28元/股,发行市盈率29.64倍,行业平均市盈率54.54倍,网上发行有效申购户数为1561.45万户,网上发行最终中签率为0.0207085741%。公司首发募集资金19.04亿元,募集资金主要投向瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部、补充流动资金、研发中心建设项目、信息化建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301563 | N云汉 | 2025.09.30 | 27.00 | 20.91 | 344.44 | 电子 |
001285 | N瑞立 | 2025.09.30 | 42.28 | 29.64 | 88.74 | 汽车 |
301668 | C昊创 | 2025.09.26 | 21.00 | 21.02 | 176.19 | 电力设备 |
301584 | C建发致 | 2025.09.25 | 7.05 | 13.29 | 410.64 | 医药生物 |
301656 | C联合动 | 2025.09.25 | 12.48 | 32.87 | 174.04 | 汽车 |
920015 | 锦华新材 | 2025.09.25 | 18.15 | 11.52 | 114.88 | 基础化工 |
603418 | 友升股份 | 2025.09.23 | 46.36 | 22.31 | 94.18 | 汽车 |
920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 10.90 | 10.32 | 342.39 | 汽车 |
301575 | 艾芬达 | 2025.09.10 | 27.69 | 20.35 | 199.75 | 轻工制造 |
920100 | 三协电机 | 2025.09.08 | 8.83 | 11.86 | 681.43 | 电力设备 |
603370 | 华新精科 | 2025.09.05 | 18.60 | 21.68 | 249.46 | 电力设备 |
920112 | 巴兰仕 | 2025.08.28 | 15.78 | 10.15 | 216.86 | 机械设备 |
920056 | 能之光 | 2025.08.22 | 7.21 | 11.28 | 399.31 | 基础化工 |
920018 | 宏远股份 | 2025.08.20 | 9.17 | 12.34 | 305.67 | 电力设备 |
920101 | 志高机械 | 2025.08.14 | 17.41 | 14.50 | 290.58 | 机械设备 |
301632 | 广东建科 | 2025.08.12 | 6.56 | 26.48 | 397.87 | 社会服务 |
920007 | 酉立智能 | 2025.08.08 | 23.99 | 11.29 | 308.50 | 电力设备 |
603406 | 天富龙 | 2025.08.08 | 23.60 | 20.93 | 200.81 | 基础化工 |
301491 | 汉桑科技 | 2025.08.06 | 28.91 | 14.90 | 216.50 | 电子 |
920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 11.16 | 14.99 | 428.67 | 电子 |
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
券商中国
2025-09-30
证券时报网
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30
证券之星资讯
2025-09-30