来源:证券时报网
媒体
2025-09-17 16:14:22
(原标题:69家北交所公司接受机构调研)
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月18日至9月17日),共有69家北交所公司获机构调研,其中,纳科诺尔最受关注,参与调研的机构有114家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有69家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对69家公司进行调研;基金调研57家;阳光私募调研51家;保险调研34家;海外机构调研8家。
机构调研榜单中,纳科诺尔参与调研的机构合计达114家,最受关注;其次是科隆新材、奥迪威、海达尔,参与调研的机构分别有67家、65家、64家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于17个行业,机械设备、基础化工、电子等行业较为集中,分别有13家、10家、10家公司上榜。
机构调研次数来看,优机股份机构调研最为密集,共获机构3次调研。科隆新材、奥迪威、海达尔等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨6.93%。其间股价上涨的有43只,涨幅居前的有开特股份、万通液压、贝特瑞等,分别上涨67.58%、50.18%、43.64%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为6.56%,日均换手率居前的有盖世食品、武汉蓝电、吉冈精密等,日均换手率分别为19.44%、15.38%、12.97%。
截至9月17日收盘,北交所全部公司总市值均值为34.00亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为47.36亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、曙光数创、天工股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 纳科诺尔 | 114 | 1 | 69.99 | 25.66 | 电力设备 |
920098 | 科隆新材 | 67 | 2 | 32.02 | -7.91 | 基础化工 |
832491 | 奥迪威 | 65 | 2 | 34.60 | 17.69 | 电子 |
836699 | 海达尔 | 64 | 2 | 59.91 | 30.32 | 家用电器 |
833914 | 远航精密 | 55 | 2 | 38.27 | 1.22 | 电力设备 |
834599 | 同力股份 | 55 | 2 | 20.50 | -11.60 | 机械设备 |
837663 | 明阳科技 | 50 | 2 | 23.29 | -5.40 | 汽车 |
839273 | 一致魔芋 | 48 | 2 | 41.27 | 10.70 | 农林牧渔 |
873690 | 捷众科技 | 47 | 2 | 35.00 | 27.74 | 汽车 |
830879 | 基康技术 | 45 | 1 | 25.69 | -8.19 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 43 | 1 | 41.01 | 19.56 | 汽车 |
870357 | 雅葆轩 | 40 | 1 | 26.53 | 3.67 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 39 | 2 | 22.36 | -0.58 | 基础化工 |
835640 | 富士达 | 37 | 1 | 28.96 | 6.35 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 35 | 3 | 27.07 | -3.97 | 机械设备 |
837344 | 三元基因 | 35 | 2 | 29.45 | -0.27 | 医药生物 |
920489 | 佳先股份 | 32 | 2 | 23.08 | 1.14 | 基础化工 |
835438 | 戈碧迦 | 32 | 1 | 52.32 | 41.02 | 电子 |
870976 | 视声智能 | 32 | 1 | 28.32 | 6.23 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 30 | 1 | 23.91 | -13.71 | 基础化工 |
831689 | 克莱特 | 29 | 1 | 40.01 | -8.53 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 31.62 | 8.66 | 电子 |
834261 | 一诺威 | 28 | 1 | 16.50 | 7.77 | 基础化工 |
920106 | 林泰新材 | 28 | 1 | 95.91 | -13.90 | 汽车 |
832089 | 禾昌聚合 | 26 | 1 | 18.80 | 9.88 | 基础化工 |
832978 | 开特股份 | 25 | 1 | 41.98 | 67.58 | 汽车 |
920029 | 开发科技 | 25 | 1 | 94.39 | 1.91 | 电力设备 |
920027 | 交大铁发 | 25 | 1 | 29.98 | -4.40 | 机械设备 |
873693 | 阿为特 | 23 | 1 | 50.32 | -7.02 | 机械设备 |
835179 | 凯德石英 | 23 | 1 | 36.50 | -4.58 | 电子 |
837821 | 则成电子 | 23 | 1 | 31.41 | -2.79 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 22 | 2 | 26.23 | 11.66 | 机械设备 |
430510 | 丰光精密 | 21 | 1 | 22.14 | 2.59 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 21 | 1 | 26.12 | 9.79 | 农林牧渔 |
838701 | 豪声电子 | 20 | 2 | 21.20 | 7.67 | 电子 |
830779 | 武汉蓝电 | 20 | 2 | 44.30 | 4.58 | 电力设备 |
830946 | 森萱医药 | 19 | 1 | 11.65 | -4.74 | 医药生物 |
836720 | 吉冈精密 | 19 | 1 | 17.10 | 16.64 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 18 | 1 | 14.13 | 16.30 | 食品饮料 |
838924 | 广脉科技 | 17 | 2 | 27.72 | -1.63 | 通信 |
837212 | 智新电子 | 17 | 1 | 17.16 | -1.15 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 17 | 1 | 44.07 | 10.48 | 机械设备 |
834033 | 康普化学 | 17 | 1 | 20.19 | 3.91 | 基础化工 |
920037 | 广信科技 | 16 | 1 | 90.33 | -5.59 | 电力设备 |
832735 | 德源药业 | 16 | 1 | 38.93 | 3.37 | 医药生物 |
835185 | 贝特瑞 | 15 | 1 | 31.60 | 43.64 | 电力设备 |
839371 | 欧福蛋业 | 15 | 1 | 11.62 | 8.60 | 农林牧渔 |
833075 | 柏星龙 | 14 | 1 | 32.96 | 5.71 | 轻工制造 |
920068 | 天工股份 | 13 | 1 | 20.21 | 0.20 | 有色金属 |
836547 | 无锡晶海 | 13 | 1 | 29.32 | 14.71 | 医药生物 |
430718 | 合肥高科 | 13 | 1 | 21.82 | 18.78 | 家用电器 |
836395 | 朗鸿科技 | 12 | 1 | 15.60 | 9.40 | 机械设备 |
873576 | 天力复合 | 11 | 1 | 30.83 | -2.65 | 有色金属 |
830839 | 万通液压 | 10 | 1 | 45.91 | 50.18 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 9 | 2 | 10.77 | -1.91 | 交通运输 |
920008 | 成电光信 | 9 | 2 | 33.03 | -13.42 | 国防军工 |
838262 | 太湖雪 | 9 | 1 | 28.10 | 6.44 | 纺织服饰 |
838227 | 美登科技 | 8 | 1 | 64.57 | -8.48 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 8 | 1 | 96.50 | 26.59 | 计算机 |
430139 | 华岭股份 | 8 | 1 | 26.38 | -0.86 | 电子 |
920099 | 瑞华技术 | 8 | 1 | 30.45 | -4.19 | 基础化工 |
833284 | 灵鸽科技 | 8 | 1 | 27.74 | 11.50 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 7 | 1 | 31.80 | 25.39 | 电力设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 6 | 1 | 42.70 | -0.81 | 计算机 |
837592 | 华信永道 | 4 | 1 | 48.90 | -8.70 | 计算机 |
832471 | 美邦科技 | 3 | 1 | 16.35 | 8.78 | 基础化工 |
839792 | 东和新材 | 3 | 1 | 14.03 | 8.84 | 建筑材料 |
920819 | 颖泰生物 | 1 | 1 | 4.57 | 9.33 | 基础化工 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 33.20 | 3.30 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-09-18
证券时报网
2025-09-18
证券时报网
2025-09-18
证券时报网
2025-09-18
证券时报网
2025-09-18
证券时报网
2025-09-18
证券之星资讯
2025-09-17
证券之星资讯
2025-09-17
证券之星资讯
2025-09-17