来源:证券时报网
媒体
2025-09-17 16:14:22
(原标题:78只A股筹码大换手(9月17日))
证券时报•数据宝统计,截至(9月17日)收盘,沪指报3876.34点,涨14.48点,涨幅为0.37%;深成指报13215.46点,涨151.48点,涨幅为1.16%;创业板指报3147.35点,涨60.31点,涨幅为1.95%。个股方面,今日78只A股换手率超过20%。(数据宝)
9月17日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301488 | 豪恩汽电 | 218.03 | 46.21 | 14.22 |
301575 | 艾芬达 | 57.02 | 43.04 | -5.53 |
603959 | 百利科技 | 7.34 | 41.08 | 3.23 |
600410 | 华胜天成 | 22.28 | 39.69 | 3.58 |
002759 | 天际股份 | 17.83 | 38.31 | -6.26 |
300013 | 新宁物流 | 4.63 | 37.55 | -2.53 |
300959 | 线上线下 | 82.00 | 36.65 | 18.98 |
920100 | 三协电机 | 86.38 | 35.59 | -2.38 |
301368 | 丰立智能 | 82.11 | 35.22 | 8.52 |
301398 | 星源卓镁 | 57.36 | 34.59 | 3.73 |
601136 | 首创证券 | 23.88 | 34.17 | 5.90 |
300331 | 苏大维格 | 38.47 | 34.02 | 14.66 |
002530 | 金财互联 | 13.14 | 34.01 | 2.10 |
301252 | 同星科技 | 32.69 | 33.11 | 0.99 |
000056 | 皇庭国际 | 3.16 | 31.56 | 4.98 |
600103 | 青山纸业 | 4.54 | 31.40 | 2.95 |
300368 | 汇金股份 | 17.05 | 31.16 | 19.82 |
831834 | 三维装备 | 20.00 | 30.93 | 29.95 |
300007 | 汉威科技 | 68.75 | 30.57 | 5.90 |
301419 | 阿莱德 | 38.31 | 30.25 | 2.19 |
300651 | 金陵体育 | 26.15 | 30.09 | 2.39 |
301658 | 首航新能 | 37.29 | 29.80 | 4.48 |
301012 | 扬电科技 | 26.49 | 28.89 | 16.85 |
301307 | 美利信 | 39.10 | 28.81 | -3.17 |
002154 | 报喜鸟 | 4.38 | 28.38 | 3.30 |
002104 | 恒宝股份 | 26.62 | 28.34 | 6.44 |
001400 | 江顺科技 | 78.02 | 27.88 | -5.34 |
301421 | 波长光电 | 88.12 | 27.87 | 20.01 |
001332 | 锡装股份 | 51.68 | 27.13 | 1.14 |
301076 | 新瀚新材 | 62.68 | 26.30 | 1.92 |
300684 | 中石科技 | 44.61 | 26.21 | 14.09 |
300499 | 高澜股份 | 32.26 | 26.08 | 4.10 |
300164 | 通源石油 | 5.93 | 25.69 | 1.72 |
300912 | 凯龙高科 | 18.06 | 25.67 | 8.80 |
002115 | 三维通信 | 12.06 | 24.74 | -1.95 |
873152 | 天宏锂电 | 34.25 | 24.72 | 3.82 |
600170 | 上海建工 | 3.53 | 24.68 | 9.97 |
300139 | 晓程科技 | 26.95 | 24.35 | -3.20 |
603344 | 星德胜 | 30.56 | 24.17 | 4.37 |
002535 | 林州重机 | 4.43 | 23.98 | -2.42 |
301261 | 恒工精密 | 97.36 | 23.93 | 4.58 |
002400 | 省广集团 | 8.89 | 23.92 | -3.89 |
430090 | 同辉信息 | 9.62 | 23.71 | 7.73 |
002249 | 大洋电机 | 10.90 | 23.53 | 5.42 |
301491 | 汉桑科技 | 68.80 | 23.46 | 4.43 |
688549 | 中巨芯-U | 9.49 | 23.44 | 12.31 |
001202 | 炬申股份 | 17.25 | 23.43 | -5.27 |
832000 | 安徽凤凰 | 24.67 | 23.39 | -5.12 |
002642 | 荣联科技 | 10.55 | 23.31 | -5.47 |
001282 | 三联锻造 | 22.50 | 23.31 | 4.26 |
002640 | 跨境通 | 5.90 | 23.13 | -2.16 |
002146 | 荣盛发展 | 1.99 | 22.86 | -6.13 |
872351 | 华光源海 | 30.25 | 22.58 | -7.77 |
002718 | 友邦吊顶 | 23.36 | 22.51 | 6.23 |
301008 | 宏昌科技 | 41.95 | 22.33 | 9.93 |
301389 | 隆扬电子 | 66.07 | 22.24 | -4.38 |
603906 | 龙蟠科技 | 17.56 | 22.21 | 2.87 |
301535 | 浙江华远 | 22.62 | 22.14 | 2.26 |
301487 | 盟固利 | 29.53 | 22.10 | 5.01 |
300697 | 电工合金 | 19.49 | 21.78 | 11.88 |
002172 | 澳洋健康 | 4.64 | 21.63 | -1.90 |
600203 | 福日电子 | 15.89 | 21.58 | 7.00 |
002514 | 宝馨科技 | 7.74 | 21.43 | 9.94 |
600930 | 华电新能 | 6.71 | 21.37 | 5.84 |
300539 | 横河精密 | 41.32 | 21.34 | 9.78 |
603275 | 众辰科技 | 58.11 | 21.29 | 6.31 |
300043 | 星辉娱乐 | 7.70 | 21.12 | -0.26 |
002148 | 北纬科技 | 11.42 | 21.09 | 10.02 |
301357 | 北方长龙 | 126.98 | 20.73 | -1.60 |
301616 | 浙江华业 | 56.12 | 20.61 | 3.07 |
300969 | 恒帅股份 | 110.27 | 20.59 | -1.13 |
834407 | 驰诚股份 | 22.28 | 20.52 | -4.09 |
002471 | 中超控股 | 5.10 | 20.41 | -4.14 |
603194 | 中力股份 | 42.65 | 20.33 | 4.92 |
300092 | 科新机电 | 17.83 | 20.33 | 1.83 |
603210 | 泰鸿万立 | 22.15 | 20.30 | 4.19 |
300786 | 国林科技 | 16.35 | 20.27 | 5.28 |
300324 | 旋极信息 | 7.61 | 20.24 | 3.54 |
证券时报网
2025-09-17
证券时报网
2025-09-17
证券时报网
2025-09-17
证券时报网
2025-09-17
证券时报网
2025-09-17
证券时报网
2025-09-17
证券之星资讯
2025-09-17
证券之星资讯
2025-09-17
证券之星资讯
2025-09-17