来源:金吾财讯
2025-09-11 14:00:00
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-09-10股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
恒生银行(00011) | 21.00 | 2481.71 |
旭日企业(00393) | 0.80 | 1.03 |
方正控股(00418) | 5.00 | 4.05 |
腾讯控股(00700) | 86.60 | 55042.11 |
信利国际(00732) | 81.40 | 97.68 |
网龙(00777) | 20.00 | 215.01 |
威高股份(01066) | 72.00 | 408.78 |
普华和顺(01358) | 45.00 | 67.50 |
力鸿检验(01586) | 2.00 | 5.40 |
畅捷通(01588) | 1.00 | 7.45 |
津上机床中国(01651) | 1.10 | 31.77 |
立基工程控股(01690) | 526.00 | 36.77 |
清科创业(01945) | 0.24 | 0.28 |
中集集团(02039) | 74.29 | 592.84 |
康宁医院(02120) | 1.23 | 13.41 |
归创通桥(02190) | 5.00 | 128.85 |
固生堂(02273) | 8.02 | 269.28 |
美高梅中国(02282) | 100.00 | 1608.69 |
蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 300.29 |
太平洋航运(02343) | 1.00 | 2.35 |
酷派集团(02369) | 103.60 | 131.56 |
卡罗特(02549) | 15.25 | 77.09 |
希玛医疗(03309) | 19.00 | 37.10 |
天福(06868) | 0.60 | 1.79 |
德琪医药-B(06996) | 14.60 | 112.13 |
贪玩(09890) | 37.66 | 577.54 |
腾讯控股-R(80700) | 86.60 | 55042.11 |
智通财经
2025-09-11
智通财经
2025-09-11
智通财经
2025-09-11
智通财经
2025-09-11
智通财经
2025-09-11
智通财经
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11