来源:证券时报网
媒体
2025-09-11 13:18:39
(原标题:994只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3855.10点,收于五日均线之上,涨跌幅1.12%,A股总成交额为14961.95亿元。到目前为止,今日有994只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有复洁环保、奕东电子、慧翰股份等,乖离率分别为14.57%、14.28%、13.27%;安图生物、三联虹普、上海汽配等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688335 | 复洁环保 | 19.99 | 8.68 | 15.25 | 17.47 | 14.57 |
301123 | 奕东电子 | 19.99 | 10.99 | 43.02 | 49.16 | 14.28 |
301600 | 慧翰股份 | 20.00 | 16.66 | 118.83 | 134.60 | 13.27 |
688325 | 赛微微电 | 19.99 | 9.21 | 60.05 | 67.28 | 12.03 |
688498 | 源杰科技 | 16.66 | 7.26 | 348.90 | 390.38 | 11.89 |
300814 | 中富电路 | 15.47 | 9.62 | 40.93 | 45.08 | 10.13 |
300925 | 法本信息 | 13.31 | 7.04 | 23.62 | 25.96 | 9.89 |
688195 | 腾景科技 | 17.25 | 11.72 | 90.78 | 99.11 | 9.17 |
835438 | 戈碧迦 | 12.19 | 4.94 | 45.83 | 49.88 | 8.83 |
300492 | 华图山鼎 | 10.82 | 2.02 | 64.90 | 70.36 | 8.41 |
688110 | 东芯股份 | 12.70 | 5.23 | 93.08 | 100.79 | 8.28 |
300620 | 光库科技 | 10.45 | 8.48 | 94.62 | 102.20 | 8.01 |
300394 | 天孚通信 | 10.24 | 5.16 | 179.10 | 192.82 | 7.66 |
000750 | 国海证券 | 10.09 | 8.21 | 4.56 | 4.91 | 7.58 |
688515 | 裕太微 | 12.38 | 6.91 | 108.84 | 116.83 | 7.34 |
002491 | 通鼎互联 | 10.05 | 8.68 | 5.61 | 6.02 | 7.27 |
688135 | 利扬芯片 | 10.91 | 7.86 | 26.66 | 28.56 | 7.13 |
000988 | 华工科技 | 9.89 | 6.74 | 67.39 | 72.20 | 7.13 |
688449 | 联芸科技 | 11.44 | 9.67 | 46.65 | 49.98 | 7.13 |
600629 | 华建集团 | 9.99 | 4.57 | 13.26 | 14.20 | 7.12 |
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11