来源:证券时报网
媒体
2025-09-11 09:24:10
(原标题:北交所两融余额76.95亿元 较上一日减少405.10万元)
证券时报•数据宝统计,9月10日北交所融资买入额为7.96亿元,最新融资余额为76.94亿元,融券余额为85.58万元,融资融券余额为76.95亿元。
9月10日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) | 融资余额 (万元) | 融券卖出量 (万股) | 融券余量 (万股) | 融券余额 (万元) | 融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
79569.33 | 769401.48 | 0.89 | 2.74 | 85.58 | 769487.06 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少405.10万元。其中,融资余额较上一交易日减少422.46万元;融券余额较上一交易日增加17.35万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) | 较上一交易日增减 (万元) | 融资余额 (万元) | 融资余额 较上一交易日增减 (万元) | 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.09.10 | 769487.06 | -405.10 | 769401.48 | -422.46 | 85.58 |
2025.09.09 | 769892.16 | 3536.75 | 769823.94 | 3523.53 | 68.23 |
2025.09.08 | 766355.41 | 15136.04 | 766300.41 | 15170.32 | 55.00 |
2025.09.05 | 751219.37 | 14809.02 | 751130.09 | 14796.43 | 89.28 |
2025.09.04 | 736410.34 | 1321.45 | 736333.66 | 1302.47 | 76.68 |
2025.09.03 | 735088.89 | 1949.97 | 735031.19 | 1943.33 | 57.70 |
2025.09.02 | 733138.92 | -179.46 | 733087.86 | -167.22 | 51.06 |
2025.09.01 | 733318.39 | -3877.99 | 733255.08 | -3893.91 | 63.30 |
2025.08.29 | 737196.37 | -1364.54 | 737149.00 | -1368.72 | 47.38 |
2025.08.28 | 738560.91 | -8740.36 | 738517.72 | -8724.16 | 43.20 |
2025.08.27 | 747301.27 | 9349.21 | 747241.88 | 9336.67 | 59.39 |
2025.08.26 | 737952.06 | 334.50 | 737905.21 | 341.00 | 46.85 |
2025.08.25 | 737617.56 | 3857.63 | 737564.21 | 3851.84 | 53.35 |
2025.08.22 | 733759.93 | -16922.64 | 733712.37 | -16894.83 | 47.57 |
2025.08.21 | 750682.57 | -4563.11 | 750607.20 | -4556.93 | 75.37 |
2025.08.20 | 755245.68 | 13688.53 | 755164.13 | 13685.09 | 81.55 |
2025.08.19 | 741557.15 | 42273.07 | 741479.04 | 42266.70 | 78.11 |
2025.08.18 | 699284.08 | 29101.54 | 699212.34 | 29067.52 | 71.74 |
2025.08.15 | 670182.53 | -4936.18 | 670144.82 | -4919.95 | 37.71 |
2025.08.14 | 675118.71 | 13345.09 | 675064.77 | 13321.57 | 53.94 |
证券时报网
2025-09-11
北证资讯
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-11