来源:证券时报网
媒体
2025-09-10 22:46:32
(原标题:贪玩(09890.HK)9月10日回购37.66万股,耗资577.54万港元)
证券时报·数据宝统计,贪玩在港交所公告显示,9月10日以每股14.990港元至15.500港元的价格回购37.66万股,回购金额达577.54万港元。该股当日收盘价15.500港元,上涨3.89%,全天成交额2.32亿港元。
自8月29日以来公司已连续9日进行回购,合计回购409.94万股,累计回购金额6199.51万港元。 其间该股累计上涨0.65%。
今年以来该股累计进行25次回购,合计回购628.58万股,累计回购金额8732.21万港元。(数据宝)
贪玩回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.10 | 37.66 | 15.500 | 14.990 | 577.54 |
2025.09.09 | 23.98 | 15.290 | 14.880 | 361.39 |
2025.09.08 | 50.84 | 15.470 | 14.820 | 765.97 |
2025.09.05 | 23.26 | 15.700 | 15.050 | 355.72 |
2025.09.04 | 20.00 | 15.180 | 14.740 | 300.95 |
2025.09.03 | 40.00 | 15.500 | 14.620 | 601.97 |
2025.09.02 | 90.72 | 15.460 | 14.860 | 1371.33 |
2025.09.01 | 57.06 | 15.460 | 14.910 | 864.38 |
2025.08.29 | 66.42 | 15.400 | 14.800 | 1000.26 |
2025.06.30 | 16.18 | 13.500 | 13.140 | 215.54 |
2025.06.27 | 5.00 | 12.200 | 11.980 | 60.30 |
2025.06.26 | 5.00 | 12.800 | 12.500 | 63.51 |
2025.06.25 | 10.00 | 13.200 | 13.000 | 131.11 |
2025.06.24 | 2.32 | 13.000 | 12.920 | 30.15 |
2025.06.23 | 10.00 | 13.000 | 12.800 | 129.45 |
2025.06.20 | 30.00 | 13.500 | 12.960 | 396.28 |
2025.06.19 | 2.00 | 14.400 | 14.240 | 28.63 |
2025.06.18 | 2.00 | 14.600 | 14.560 | 29.18 |
2025.06.17 | 2.00 | 15.000 | 14.800 | 29.86 |
2025.06.13 | 20.00 | 15.200 | 14.520 | 294.45 |
2025.06.02 | 10.00 | 10.500 | 10.120 | 103.66 |
2025.05.30 | 4.14 | 10.200 | 10.180 | 42.22 |
2025.05.29 | 10.00 | 9.950 | 9.880 | 99.45 |
2025.05.28 | 30.00 | 10.000 | 9.830 | 298.70 |
2025.05.27 | 60.00 | 9.710 | 9.650 | 580.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报
2025-09-11
证券时报
2025-09-11
证券时报
2025-09-11
格隆汇
2025-09-10
证券之星港美股
2025-09-10
格隆汇
2025-09-10