来源:证券时报网
媒体
2025-09-10 22:46:32
(原标题:美高梅中国(02282.HK)9月10日回购1608.69万港元,年内累计回购2.78亿港元)
证券时报·数据宝统计,美高梅中国在港交所公告显示,9月10日以每股16.000港元至16.200港元的价格回购100.00万股,回购金额达1608.69万港元。该股当日收盘价16.170港元,上涨2.15%,全天成交额1.83亿港元。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购1800.22万股,累计回购金额2.78亿港元。(数据宝)
美高梅中国回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.10 | 100.00 | 16.200 | 16.000 | 1608.69 |
2025.09.08 | 100.00 | 16.060 | 15.700 | 1584.40 |
2025.09.05 | 100.00 | 15.870 | 15.680 | 1577.56 |
2025.09.04 | 100.00 | 15.970 | 15.580 | 1568.73 |
2025.09.03 | 100.00 | 16.000 | 15.830 | 1595.06 |
2025.09.02 | 100.00 | 16.070 | 15.770 | 1590.01 |
2025.09.01 | 100.00 | 16.080 | 15.870 | 1597.85 |
2025.08.29 | 100.00 | 16.270 | 15.920 | 1606.02 |
2025.08.28 | 100.00 | 16.160 | 15.820 | 1595.33 |
2025.08.27 | 100.00 | 16.130 | 15.920 | 1601.80 |
2025.08.26 | 100.00 | 16.290 | 15.950 | 1613.91 |
2025.08.14 | 100.00 | 16.250 | 16.100 | 1618.07 |
2025.08.13 | 100.00 | 16.070 | 15.870 | 1598.46 |
2025.08.12 | 100.00 | 16.340 | 15.840 | 1622.05 |
2025.08.11 | 100.00 | 16.000 | 15.790 | 1590.19 |
2025.08.08 | 100.00 | 16.580 | 16.110 | 1636.21 |
2025.06.18 | 100.00 | 11.300 | 11.140 | 1123.80 |
2025.06.16 | 62.75 | 10.900 | 10.660 | 674.70 |
2025.03.21 | 37.47 | 11.280 | 11.120 | 419.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报
2025-09-11
证券时报
2025-09-11
证券时报
2025-09-11
格隆汇
2025-09-10
证券之星港美股
2025-09-10
格隆汇
2025-09-10