来源:证券时报网
媒体
2025-09-10 19:52:29
(原标题:今日90.70亿元主力资金潜入通信业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 51.47 | 33.22 | 2.94 | 3.49 | 90.70 |
电子 | 86.77 | -8.21 | 3.12 | 1.78 | 75.13 |
传媒 | 62.65 | 14.02 | 4.27 | 1.68 | 20.17 |
机械设备 | 81.77 | -4.63 | 2.99 | 0.26 | 14.01 |
计算机 | 60.55 | -9.67 | 3.40 | 0.76 | 12.03 |
社会服务 | 19.22 | 6.89 | 4.25 | 1.07 | 8.67 |
银行 | 35.56 | 5.09 | 0.27 | 0.12 | 7.79 |
食品饮料 | 14.76 | -3.87 | 1.61 | 0.17 | 5.02 |
建筑材料 | 15.25 | -0.63 | 2.05 | 0.27 | 0.63 |
石油石化 | 17.87 | 46.67 | 0.48 | -0.13 | -0.12 |
美容护理 | 3.40 | 18.97 | 3.44 | -0.35 | -0.20 |
国防军工 | 18.71 | -6.89 | 2.18 | 0.82 | -0.61 |
轻工制造 | 28.46 | -7.55 | 3.40 | -0.02 | -1.04 |
商贸零售 | 48.21 | -0.25 | 4.01 | 0.58 | -1.22 |
环保 | 15.78 | -17.59 | 1.75 | -0.04 | -1.64 |
农林牧渔 | 21.85 | -5.90 | 2.29 | 0.15 | -2.13 |
煤炭 | 9.10 | -30.72 | 0.70 | -0.76 | -2.25 |
钢铁 | 23.66 | -21.05 | 1.20 | -0.65 | -2.47 |
纺织服饰 | 22.25 | -1.33 | 3.18 | -0.18 | -2.77 |
综合 | 5.03 | -7.35 | 2.97 | -1.09 | -3.48 |
建筑装饰 | 33.33 | -2.12 | 1.19 | -0.18 | -3.98 |
交通运输 | 31.25 | -19.46 | 0.74 | -0.02 | -4.98 |
公用事业 | 39.60 | -17.39 | 0.99 | -0.44 | -5.60 |
家用电器 | 15.82 | -19.24 | 2.08 | -0.37 | -8.60 |
房地产 | 54.51 | -9.60 | 2.51 | 0.52 | -11.14 |
非银金融 | 42.18 | -15.90 | 1.02 | -0.23 | -12.17 |
汽车 | 77.56 | 3.96 | 3.49 | -0.33 | -22.46 |
医药生物 | 47.07 | -17.69 | 1.73 | -0.40 | -29.90 |
基础化工 | 65.05 | -18.54 | 2.39 | -0.94 | -34.79 |
有色金属 | 62.42 | -22.41 | 2.84 | -0.87 | -37.78 |
电力设备 | 97.91 | -15.40 | 3.91 | -1.18 | -101.05 |
证券时报网
2025-09-11
证券时报网
2025-09-10
证券时报网
2025-09-10
券商中国
2025-09-10
券商中国
2025-09-10
券商中国
2025-09-10