来源:金吾财讯
2025-09-09 09:00:00
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-09-08股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
恒生银行(00011) | 21.00 | 2408.78 |
四洲集团(00374) | 4.00 | 10.10 |
旭日企业(00393) | 1.20 | 1.55 |
腾讯控股(00700) | 89.70 | 55052.28 |
网龙(00777) | 10.00 | 110.26 |
摩比发展(00947) | 1.00 | 0.14 |
威高股份(01066) | 47.28 | 266.60 |
枫叶教育(01317) | 245.20 | 102.17 |
畅捷通(01588) | 1.10 | 8.45 |
清科创业(01945) | 0.36 | 0.43 |
康宁医院(02120) | 7.61 | 83.27 |
归创通桥(02190) | 2.70 | 70.21 |
安德利果汁(02218) | 50.00 | 860.93 |
美高梅中国(02282) | 100.00 | 1584.40 |
蒙牛乳业(02319) | 12.00 | 180.06 |
酷派集团(02369) | 49.60 | 60.71 |
易点云(02416) | 19.00 | 40.25 |
卡罗特(02549) | 20.00 | 98.93 |
天福(06868) | 0.30 | 0.92 |
北森控股(09669) | 40.50 | 323.24 |
贪玩(09890) | 50.84 | 765.97 |
联易融科技-W(09959) | 53.30 | 153.60 |
恒生银行-R(80011) | 21.00 | 2408.78 |
智通财经
2025-09-09
智通财经
2025-09-09
智通财经
2025-09-09
智通财经
2025-09-09
智通财经
2025-09-09
智通财经
2025-09-09