来源:证券时报网
媒体
2025-09-02 00:17:25
(原标题:腾讯控股(00700.HK)9月1日回购5.50亿港元,已连续11日回购)
证券时报·数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,9月1日以每股601.500港元至609.500港元的价格回购91.00万股,回购金额达5.50亿港元。该股当日收盘价605.000港元,上涨1.42%,全天成交额96.59亿港元。
自8月18日以来公司已连续11日进行回购,合计回购1010.10万股,累计回购金额60.57亿港元。 其间该股累计上涨2.20%。
今年以来该股累计进行73次回购,合计回购9898.50万股,累计回购金额460.99亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.01 | 91.00 | 609.500 | 601.500 | 55047.65 |
2025.08.29 | 91.90 | 605.000 | 594.500 | 55030.00 |
2025.08.28 | 92.70 | 598.500 | 590.500 | 55084.98 |
2025.08.27 | 90.90 | 614.500 | 596.000 | 55028.60 |
2025.08.26 | 89.90 | 617.500 | 609.500 | 55081.51 |
2025.08.25 | 89.50 | 620.000 | 608.500 | 55075.79 |
2025.08.22 | 91.70 | 606.000 | 596.000 | 55051.57 |
2025.08.21 | 92.80 | 597.000 | 590.000 | 55084.60 |
2025.08.20 | 93.40 | 594.000 | 586.000 | 55086.00 |
2025.08.19 | 93.20 | 596.500 | 583.000 | 55040.87 |
2025.08.18 | 93.10 | 595.500 | 587.000 | 55044.00 |
2025.07.10 | 100.80 | 498.000 | 494.400 | 50034.87 |
2025.07.09 | 100.50 | 504.000 | 495.200 | 50032.13 |
2025.07.08 | 99.50 | 505.000 | 500.000 | 50031.26 |
2025.07.07 | 100.20 | 502.000 | 494.400 | 50058.94 |
2025.07.04 | 100.70 | 501.000 | 493.000 | 50026.92 |
2025.07.03 | 100.40 | 503.000 | 495.000 | 50065.76 |
2025.07.02 | 99.60 | 508.000 | 500.500 | 50042.31 |
2025.06.30 | 98.90 | 510.000 | 503.000 | 50035.79 |
2025.06.27 | 97.80 | 513.500 | 510.000 | 50024.40 |
2025.06.26 | 97.90 | 513.000 | 508.000 | 50020.35 |
2025.06.25 | 97.90 | 514.500 | 508.500 | 50035.55 |
2025.06.24 | 98.50 | 510.000 | 505.500 | 50062.09 |
2025.06.23 | 100.10 | 504.000 | 495.200 | 50059.39 |
2025.06.20 | 99.70 | 504.500 | 496.200 | 50049.50 |
2025.06.19 | 100.20 | 506.000 | 496.200 | 50042.14 |
2025.06.18 | 99.00 | 510.000 | 503.500 | 50071.13 |
2025.06.17 | 98.00 | 514.000 | 507.000 | 50046.48 |
2025.06.16 | 98.50 | 511.000 | 505.000 | 50014.39 |
2025.06.13 | 98.20 | 515.000 | 506.500 | 50038.28 |
2025.06.12 | 97.50 | 518.000 | 508.000 | 50031.85 |
2025.06.11 | 96.90 | 518.000 | 514.500 | 50052.03 |
2025.06.10 | 97.30 | 520.000 | 509.000 | 50045.30 |
2025.06.09 | 96.80 | 520.500 | 513.000 | 50057.43 |
2025.06.06 | 97.50 | 516.500 | 511.500 | 50084.93 |
2025.06.05 | 97.50 | 517.500 | 509.500 | 50066.06 |
2025.06.04 | 98.00 | 513.000 | 507.500 | 50034.58 |
2025.06.03 | 99.40 | 505.000 | 501.000 | 50046.74 |
2025.06.02 | 101.30 | 498.400 | 490.000 | 50053.67 |
2025.05.30 | 100.30 | 504.500 | 496.200 | 50062.21 |
2025.05.29 | 98.50 | 511.500 | 504.000 | 50021.97 |
2025.05.28 | 98.50 | 515.000 | 503.000 | 50045.18 |
2025.05.27 | 97.90 | 514.000 | 507.000 | 50029.83 |
2025.05.26 | 97.90 | 516.000 | 508.500 | 50041.77 |
2025.05.23 | 97.00 | 520.000 | 512.500 | 50055.31 |
2025.05.22 | 97.00 | 520.000 | 513.000 | 50061.85 |
2025.05.21 | 96.30 | 524.000 | 516.000 | 50038.91 |
2025.05.20 | 97.10 | 517.000 | 512.500 | 50022.46 |
2025.05.19 | 97.90 | 516.500 | 503.000 | 50042.25 |
2025.04.10 | 133.30 | 461.400 | 443.200 | 60071.11 |
2025.04.09 | 138.50 | 446.800 | 419.600 | 60071.94 |
2025.04.08 | 136.40 | 449.600 | 430.200 | 60062.55 |
2025.04.07 | 135.00 | 461.800 | 431.200 | 60087.16 |
2025.04.03 | 101.10 | 498.800 | 492.000 | 50073.81 |
2025.04.02 | 99.60 | 508.000 | 499.400 | 50085.35 |
2025.04.01 | 99.10 | 510.500 | 501.000 | 50090.16 |
2025.03.31 | 100.20 | 506.500 | 495.000 | 50053.59 |
2025.03.28 | 98.20 | 515.500 | 503.500 | 50061.34 |
2025.03.27 | 98.10 | 515.500 | 502.500 | 50059.41 |
2025.03.26 | 99.00 | 509.500 | 502.000 | 50081.71 |
2025.03.25 | 98.90 | 515.000 | 501.500 | 50053.72 |
2025.03.24 | 98.00 | 517.500 | 505.000 | 50052.95 |
2025.01.16 | 393.00 | 386.400 | 376.800 | 150005.31 |
2025.01.15 | 396.00 | 385.200 | 373.200 | 150341.52 |
2025.01.14 | 401.00 | 379.400 | 365.600 | 150110.06 |
2025.01.13 | 408.00 | 371.200 | 364.800 | 150343.72 |
2025.01.10 | 401.00 | 379.200 | 370.200 | 150084.80 |
2025.01.09 | 401.00 | 379.200 | 365.000 | 150060.94 |
2025.01.08 | 405.00 | 379.200 | 366.000 | 150319.52 |
2025.01.07 | 393.00 | 392.400 | 376.800 | 150095.97 |
2025.01.06 | 171.00 | 415.000 | 407.400 | 70103.38 |
2025.01.03 | 169.00 | 418.600 | 411.200 | 70092.51 |
2025.01.02 | 168.00 | 424.600 | 413.800 | 70145.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报
2025-09-02
证券时报
2025-09-02
证券时报
2025-09-02
证券时报
2025-09-02
证券时报网
2025-09-02
证券时报网
2025-09-02
证券之星资讯
2025-09-01
证券之星资讯
2025-09-01
证券之星资讯
2025-09-01