|

股票

80只A股筹码大换手(9月1日)

来源:证券时报网

媒体

2025-09-01 17:00:18

(原标题:80只A股筹码大换手(9月1日))

证券时报•数据宝统计,截至(9月1日)收盘,沪指报3875.53点,涨17.60点,涨幅为0.46%;深成指报12828.95点,涨132.80点,涨幅为1.05%;创业板指报2956.37点,涨66.25点,涨幅为2.29%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,三维通信、北方长龙等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月1日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002115三维通信   11.52       54.64   10.03
301357北方长龙  180.11       54.55   -1.13
301488豪恩汽电  117.00       42.96   -4.92
301378通达海   35.93       42.87   -6.68
300139晓程科技   22.38       41.52   13.43
831906舜宇精工   33.02       37.51   9.05
603382海阳科技   39.40       35.95   3.60
873223荣亿精密   28.31       35.54   29.98
002530金财互联   11.87       33.06   1.45
600410华胜天成   23.08       31.80   -1.75
301389隆扬电子   74.55       30.57   -2.29
002173创新医疗   25.19       30.55   10.00
301590优优绿能  192.76       30.31   4.12
301396宏景科技   82.00       30.11   2.80
920112巴兰仕   43.65       29.93   -2.91
603257中国瑞林   60.48       29.17   10.00
002104恒宝股份   28.83       29.11   10.00
301365矩阵股份   20.48       29.05   6.33
300465高伟达   28.10       28.83   19.98
002195岩山科技   8.88       28.00   3.86
002735王子新材   16.92       27.78   -2.08
300731科创新源   56.42       27.71   11.97
301617博苑股份   66.20       27.63   5.75
001260坤泰股份   21.23       27.59   5.62
688291金橙子   42.13       27.15   7.67
002953日丰股份   15.37       26.96   -4.53
301662宏工科技  118.49       26.87   6.12
300249依米康   19.46       26.34   6.51
300324旋极信息   7.72       25.75   20.06
833580科创新材   17.19       25.50   17.42
603626科森科技   16.22       25.49   2.33
600797浙大网新   11.97       25.44   6.59
430556雅达股份   13.01       25.35   12.16
301165锐捷网络  103.61       25.27   16.02
301486致尚科技  104.13       24.94   14.90
002842翔鹭钨业   12.95       24.60   2.70
002878元隆雅图   20.32       24.60   10.02
603316诚邦股份   9.88       24.02   3.56
301356天振股份   22.50       23.70   15.38
603083剑桥科技   93.95       23.56   0.32
301183东田微  113.00       23.25   2.25
002165红宝丽   10.22       23.23   2.82
301295美硕科技   31.08       23.10   1.94
002177御银股份   8.50       23.03   2.78
301335天元宠物   36.65       22.96   3.24
002212天融信   11.17       22.95   -6.13
300584海辰药业   63.88       22.40   12.31
300950德固特   35.94       22.14   20.00
002871伟隆股份   17.90       22.03   -9.91
300845捷安高科   13.06       21.83   1.01
000796凯撒旅业   5.98       21.69   1.01
002156通富微电   34.88       21.56   5.41
003017大洋生物   36.51       21.48   8.18
300050世纪鼎利   6.91       21.45   8.14
871553凯腾精工   13.33       21.43   17.14
001400江顺科技   76.50       21.43   -2.41
603158腾龙股份   11.88       21.32   -8.83
000892欢瑞世纪   5.38       21.20   3.86
688583思看科技  113.57       21.03   7.11
002929润建股份   56.64       21.00   4.06
300353东土科技   25.75       20.77   12.20
300499高澜股份   32.02       20.76   -1.29
002256兆新股份   3.54       20.61   9.94
300035中科电气   21.40       20.60   0.94
300573兴齐眼药   77.54       20.54   14.65
002229鸿博股份   20.44       20.43   -4.80
300237美晨科技   3.34       20.41   20.14
300368汇金股份   16.15       20.40   -2.42
300389艾比森   18.05       20.29   14.39
300045华力创通   26.00       20.27   -0.99
300586美联新材   11.54       20.26  -14.83
600246万通发展   13.39       20.24   10.02
002888惠威科技   19.82       20.21   4.54
300331苏大维格   27.84       20.18   8.37
603395红四方   38.02       20.15   0.00
002553南方精工   32.61       20.10   -3.98
301487盟固利   24.77       20.07   4.56
002131利欧股份   5.79       20.04   10.08
603222济民健康   12.67       20.01   9.98
603014威高血净   41.01       20.00   5.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-09-03

首页 股票 财经 基金 导航