来源:同花顺iNews
2025-08-21 14:10:03
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月21日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
跨境通 | 7.146 | 6.63亿 | -145.75 | 点击查看 | 主力监控 |
北玻股份 | 6.332 | 2.23亿 | -554.89 | 点击查看 | 主力监控 |
北信源 | 6.059 | 5.47亿 | 285.86 | 点击查看 | 主力监控 |
神开股份 | 5.519 | 2.09亿 | -322.81 | 点击查看 | 主力监控 |
准油股份 | 5.042 | 1.05亿 | -480.39 | 点击查看 | 主力监控 |
翠微股份 | 4.909 | 4.87亿 | 62.12 | 点击查看 | 主力监控 |
利君股份 | 4.561 | 3.85亿 | -349.84 | 点击查看 | 主力监控 |
卓翼科技 | 4.522 | 2.70亿 | 40.86 | 点击查看 | 主力监控 |
新晨科技 | 4.319 | 2.79亿 | 727.28 | 点击查看 | 主力监控 |
科创信息 | 3.856 | 1.71亿 | 54.36 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
速达股份 | 2874.24 | -6.38 | -5383.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
中研股份 | 1502.41 | -2.00 | -7275.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江华业 | 1392.88 | -3.09 | -3611.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
广东建科 | 1236.17 | -3.28 | -8456.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 1214.63 | -1.66 | -6415.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
强达电路 | 1181.31 | -1.66 | -3009.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
中邮科技 | 1097.35 | -1.89 | -8414.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
伟测科技 | 1052.36 | -3.02 | -2.43亿 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 1018.66 | -5.57 | -4.80亿 | 点击查看 | 主力监控 |
新恒汇 | 958.06 | -2.70 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-08-21
同花顺7x24快讯
2025-08-21
同花顺7x24快讯
2025-08-21
同花顺iNews
2025-08-21
同花顺iNews
2025-08-21
同花顺iNews
2025-08-21
证券之星资讯
2025-08-21
证券之星资讯
2025-08-21
证券之星资讯
2025-08-21