来源:证券时报网
媒体
2025-08-20 17:20:30
(原标题:5.18亿主力资金净流入,果链指数概念涨3.70%)
截至8月20日收盘,果链指数概念上涨3.70%,位居概念板块涨幅第1,板块内,17股上涨,安洁科技涨停,水晶光电、中石科技、领益智造等涨幅居前,分别上涨7.94%、7.47%、7.03%。跌幅居前的有工业富联、赛腾股份、东山精密等,分别下跌2.04%、0.79%、0.57%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
果链指数 | 3.70 | 猴痘概念 | -0.86 |
AI手机 | 2.77 | 重组蛋白 | -0.85 |
国家大基金持股 | 2.76 | 辅助生殖 | -0.81 |
MCU芯片 | 2.60 | 高压氧舱 | -0.68 |
丙烯酸 | 2.56 | 肝炎概念 | -0.67 |
智能音箱 | 2.55 | CRO概念 | -0.64 |
AI眼镜 | 2.54 | 细胞免疫治疗 | -0.60 |
白酒概念 | 2.40 | 华为盘古 | -0.56 |
金属锌 | 2.39 | 中船系 | -0.55 |
汽车芯片 | 2.39 | 仿制药一致性评价 | -0.53 |
资金面上看,今日果链指数概念板块获主力资金净流入5.18亿元,其中,14股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入3.95亿元,净流入资金居前的还有长盈精密、水晶光电、立讯精密等,主力资金分别净流入3.36亿元、3.08亿元、3.03亿元。
资金流入比率方面,安洁科技、珠海冠宇、信维通信等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.71%、15.87%、12.03%。(数据宝)
果链指数概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600584 | 长电科技 | 3.77 | 4.98 | 39527.34 | 12.00 |
300115 | 长盈精密 | 2.99 | 8.41 | 33564.66 | 11.41 |
002273 | 水晶光电 | 7.94 | 9.78 | 30840.29 | 9.33 |
002475 | 立讯精密 | 2.43 | 1.83 | 30348.67 | 5.75 |
300433 | 蓝思科技 | 5.43 | 2.70 | 24608.81 | 6.88 |
300136 | 信维通信 | 4.86 | 8.23 | 21807.50 | 12.03 |
000725 | 京东方A | 2.04 | 1.97 | 20352.31 | 7.11 |
002635 | 安洁科技 | 10.01 | 7.94 | 15893.63 | 32.71 |
688772 | 珠海冠宇 | 6.12 | 4.22 | 13324.26 | 15.87 |
600745 | 闻泰科技 | 3.51 | 3.27 | 13000.36 | 8.29 |
300684 | 中石科技 | 7.47 | 23.48 | 9265.90 | 5.22 |
002241 | 歌尔股份 | 2.84 | 5.39 | 5487.07 | 1.14 |
601231 | 环旭电子 | 2.44 | 2.16 | 4103.18 | 4.60 |
688127 | 蓝特光学 | 2.69 | 2.99 | 2531.97 | 6.44 |
000049 | 德赛电池 | 1.92 | 2.65 | -15.55 | -0.06 |
603283 | 赛腾股份 | -0.79 | 4.08 | -5486.88 | -12.02 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.88 | 2.24 | -5752.82 | -2.11 |
002384 | 东山精密 | -0.57 | 4.63 | -27528.40 | -8.38 |
002600 | 领益智造 | 7.03 | 10.18 | -62997.81 | -7.07 |
601138 | 工业富联 | -2.04 | 1.27 | -111066.89 | -9.29 |
格隆汇
2025-08-20
格隆汇
2025-08-20
证券之星港美股
2025-08-20
证券之星港美股
2025-08-20
证券之星港美股
2025-08-20
证券之星港美股
2025-08-20
证券之星资讯
2025-08-20
证券之星资讯
2025-08-20
证券之星资讯
2025-08-20