来源:证券时报网
媒体
2025-08-19 20:45:45
(原标题:普洛药业披露2025半年度分配预案:拟10派3.4835元)
8月19日普洛药业发布2025半年度分配预案,拟10派3.4835元(含税),预计派现金额合计为4.00亿元。派现额占净利润比例为71.05%,以该股2025半年度成交均价计算,股息率为2.34%。这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派3.4835元(含税) | 4.00 | 2.34 |
2024.12.31 | 10派3.560569元(含税) | 4.12 | 2.42 |
2023.12.31 | 10派3.169086元(含税) | 3.70 | 1.64 |
2022.12.31 | 10派2.97元(含税) | 3.47 | 1.23 |
2021.12.31 | 10派2.85元(含税) | 3.36 | 0.95 |
2020.12.31 | 10派2.43元(含税) | 2.86 | 1.21 |
2019.12.31 | 10派1.65元(含税) | 1.94 | 1.50 |
2018.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.30 | 1.53 |
2017.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.77 | 0.85 |
2016.12.31 | 10派0.69元(含税) | 0.79 | 0.97 |
2015.12.31 | 10派0.55元(含税) | 0.63 | 0.59 |
2014.12.31 | 10派0.85元(含税) | 0.97 | 1.10 |
2013.12.31 | 10转增3派0.1元(含税) | 0.08 | 0.11 |
2012.12.31 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2010.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.05 | 0.22 |
2009.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.05 | 0.23 |
2008.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.05 | 0.27 |
2006.12.31 | 10送3转增2派0.5元(含税) | 0.09 | 0.94 |
2005.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 1.18 |
2004.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 0.78 |
2003.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 0.61 |
2002.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 0.46 |
1998.12.31 | 10送2.5转增5.5股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10转增2派3元(含税) | 0.19 | 2.29 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入54.44亿元,同比下降15.31%,实现净利润5.63亿元,同比下降9.89%,基本每股收益为0.4861元,加权平均净资产收益率为8.1%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入603.93万元,近5日主力资金净流入3525.49万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.44亿元,近5日增加3889.37万元,增幅为12.77%。
按申万行业统计,普洛药业所属的医药生物行业共有15家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是药明康德,派现金额为10.03亿元,其次是华润三九、白云山,派现金额分别为7.51亿元、6.50亿元。(数据宝)
2025半年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.00 | 3.5 | 100308.38 | 11.72 | 0.58 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 4.5 | 75131.47 | 41.39 | 1.10 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 4 | 65031.64 | 25.85 | 1.50 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 3.4835 | 40004.99 | 71.05 | 2.34 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2 | 39457.05 | 101.57 | 4.96 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 2.1 | 31372.95 | 40.50 | 1.37 |
688399 | 硕世生物 | 0.00 | 34 | 28516.39 | 7142.28 | 5.17 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 8.81 | 28396.32 | 50.05 | 2.38 |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 2 | 17634.20 | 33.54 | 1.42 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 34.72 | 1.72 |
688029 | 南微医学 | 0.00 | 5 | 9346.27 | 25.72 | 0.76 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 1.2 | 6926.52 | 155.04 | 2.40 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5222.38 | 45.37 | 1.27 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 1.3 | 2824.77 | 66.79 | 0.87 |
688758 | 赛分科技 | 0.00 | 0.26 | 1082.81 | 20.18 | 0.15 |
证券时报网
2025-08-19
证券时报网
2025-08-19
证券时报网
2025-08-19
证券时报网
2025-08-19
证券时报网
2025-08-19
证券时报网
2025-08-19
证券之星资讯
2025-08-19
证券之星资讯
2025-08-19
证券之星资讯
2025-08-19