来源:证券时报网
媒体
2025-08-19 21:02:02
(原标题:港股通(深)净买入96.62亿港元)
8月19日恒生指数下跌0.21%,报收25122.90点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入185.73亿港元。
证券时报·数据宝统计,8月19日港股通全天合计成交金额为1689.97亿港元,成交净买入185.73亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额1032.02亿港元,成交净买入89.11亿港元;深市港股通成交金额657.95亿港元,成交净买入96.62亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,东方甄选成交额为70.43亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金、腾讯控股,成交金额分别为51.06亿港元、32.21亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为50.89亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.16%。净卖出金额最多的是华虹半导体,净卖出1.49亿港元,收盘股价下跌3.12%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是东方甄选,成交金额32.94亿港元;其次是恒生中国企业、盈富基金,成交金额分别为22.15亿港元、20.21亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是恒生中国企业,净买入22.15亿港元,该股收盘下跌0.37%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出4.88亿港元,收盘股价下跌3.38%。(数据宝)
8月19日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
01797 | 东方甄选 | 港股通(沪) | 704304.31 | -4882.31 | -20.89 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 510648.30 | 508896.30 | -0.16 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(深) | 329357.00 | -46373.18 | -20.89 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 322062.54 | 97929.50 | 0.94 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 254727.46 | -723.21 | -0.25 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 221522.00 | 221456.41 | -0.37 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 208394.75 | 160.30 | -3.38 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 202078.00 | 198188.52 | -0.16 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 201842.00 | 4632.59 | 0.94 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 200032.04 | 33008.83 | -1.23 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 198426.00 | 26769.72 | -0.25 |
02587 | 健康之路 | 港股通(沪) | 174136.14 | 11862.52 | -7.54 |
02228 | 晶泰控股 | 港股通(沪) | 155774.74 | 17947.09 | -2.89 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 152887.00 | 40917.46 | -1.23 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 149998.00 | -48838.19 | -3.38 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 145273.00 | 141199.00 | -0.64 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 142476.52 | -14860.02 | -3.12 |
02522 | 一脉阳光 | 港股通(沪) | 138584.51 | -1364.74 | -14.81 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 116312.00 | 13526.17 | -0.58 |
01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 105063.00 | 28206.98 | -3.01 |
证券之星港美股
2025-08-19
证券之星港美股
2025-08-19
证券之星港美股
2025-08-19
证券之星港美股
2025-08-19
证券之星港美股
2025-08-19
证券之星港美股
2025-08-19
证券之星资讯
2025-08-19
证券之星资讯
2025-08-19
证券之星资讯
2025-08-19