|

股票

105只股涨停 最大封单资金5.19亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-08-19 15:47:49

(原标题:105只股涨停 最大封单资金5.19亿元)

截至收盘,上证指数报收3727.29点,下跌0.02%;深证成指收于11821.63点,下跌0.12%;创业板指下跌0.17%;科创50指数下跌1.12%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2984只,占比55.13%,下跌个股有2255只,平盘个股174只。其中,收盘股价涨停的有105只,跌停股有10只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有93只,创业板10只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、电子行业,上榜个股分别有15只、14只、10只。

涨停股中,*ST荣控、*ST亚太等20只股为ST股。连续涨停天数看,*ST华嵘已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有10640.94万股,其次是ST东时、四川长虹等,涨停板封单分别有5221.81万股、4101.05万股。以封单金额计算,利欧股份、四川长虹、云南锗业等涨停板封单资金较多,分别有5.19亿元、4.79亿元、2.19亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002131利欧股份   4.88   18.89 10640.94 51927.79机械设备
600839四川长虹   11.67   11.21 4101.05 47859.24家用电器
002428云南锗业   25.82   17.23  848.12 21898.39有色金属
002518科士达   33.74   3.51  620.05 20920.49电力设备
603158腾龙股份   12.85   7.06 1459.34 18752.50汽车
002600领益智造   12.24   9.04 1529.66 18723.08电子
600590泰豪科技   11.72   2.56 1535.81 17999.72国防军工
600360*ST华微    9.45   0.10 1875.61 17724.54电子
002272川润股份   18.02   24.97  983.02 17714.03机械设备
600410华胜天成   22.75   37.30  770.47 17528.21计算机
603377ST东时    3.10   0.06 5221.81 16187.63社会服务
002553南方精工   30.00   21.78  536.39 16091.69汽车
603626科森科技   11.46   29.47 1240.34 14214.30电子
600110诺德股份   8.47   21.32 1546.15 13095.89电力设备
000617中油资本   9.72   4.73 1208.61 11747.69非银金融
605028世茂能源   22.20   6.99  503.94 11187.40公用事业
603811诚意药业   16.82   9.54  663.77 11164.69医药生物
002177御银股份   7.51   32.71 1379.06 10356.74计算机
601689拓普集团   54.79   6.34  182.71 10010.71汽车
600835上海机电   30.27   3.84  320.66 9706.46机械设备
002161远 望 谷   9.31   12.57 1019.18 9488.60电子
002046国机精工   36.81   9.29  254.65 9373.63机械设备
603083剑桥科技   64.83   7.75  144.16 9346.05通信
603186华正新材   43.21   5.02  210.62 9101.09电子
605303园林股份   15.05   10.34  561.28 8447.20建筑装饰
003020立方制药   37.00   6.49  226.05 8363.71医药生物
003019宸展光电   39.59   4.26  209.55 8296.24电子
002298中电鑫龙   12.44   30.29  657.55 8179.90计算机
002343慈文传媒   9.57   26.79  835.31 7993.90传媒
002158汉钟精机   23.85   8.27  320.83 7651.80机械设备
605376博迁新材   46.24   4.31  164.44 7603.84有色金属
605100华丰股份   23.78   6.92  317.61 7552.78机械设备
603222济民健康   10.78   8.67  630.07 6792.17医药生物
001306夏厦精密  110.57   31.74   60.19 6655.21机械设备
603520司太立    12.16   5.21  545.59 6634.35医药生物
603657春光科技   38.70   3.52  168.74 6530.24家用电器
002820桂发祥   15.86   17.77  410.80 6515.22食品饮料
600980北矿科技   25.47   11.64  252.83 6439.54机械设备
600682南京新百   8.82   2.77  726.96 6411.76综合
600619海立股份   24.99   23.56  244.72 6115.66家用电器
002062宏润建设   7.28   8.18  827.30 6022.77建筑装饰
000799酒鬼酒   57.70   9.76  104.37 6022.37食品饮料
002510天汽模   7.60   20.59  791.86 6018.14汽车
603798康普顿    13.75   2.62  435.42 5987.02石油石化
002657中科金财   42.74   21.38  138.54 5921.02计算机
002645华宏科技   18.05   19.14  327.92 5918.88环保
600503华丽家族   3.26   6.88 1793.12 5845.57房地产
002421达实智能   3.80   13.14 1443.40 5484.92计算机
601138工业富联   48.91   1.37  111.54 5455.30电子
600218全柴动力   9.96   3.87  521.34 5192.59汽车
002871伟隆股份   16.98   6.08  267.78 4546.84机械设备
603336宏辉果蔬   9.17   6.21  481.25 4413.11农林牧渔
600557康缘药业   19.83   6.92  221.58 4393.85医药生物
600076康欣新材   2.97   8.77 1471.82 4371.32轻工制造
002873新天药业   15.19   12.27  279.65 4247.85医药生物
603038华立股份   15.90   12.48  260.37 4139.96建筑材料
600841动力新科   7.58   2.30  503.17 3814.03汽车
603139康惠制药   25.18   3.84  148.53 3739.98医药生物
600990四创电子   35.07   15.63  103.04 3613.78国防军工
002052同洲电子   18.25   16.68  192.00 3504.00家用电器
600400红豆股份   2.67   7.04 1307.20 3490.23纺织服饰
600805悦达投资   5.91   3.34  572.96 3386.21综合
603213镇洋发展   15.29   3.72  207.51 3172.90基础化工
002231*ST奥维   4.62   0.46  628.82 2905.15国防军工
002364中恒电气   24.97   25.59  116.18 2901.01电力设备
600594益佰制药   4.59   5.37  608.43 2792.71医药生物
002397梦洁股份   3.96   12.30  692.82 2743.57纺织服饰
603115海星股份   18.90   7.75  131.50 2485.35有色金属
605337李子园    14.05   7.93  164.36 2309.22食品饮料
600658电子城    7.71   14.58  291.09 2244.27房地产
603339四方科技   16.04   13.43  126.45 2028.31机械设备
002382蓝帆医疗   6.74   7.56  294.44 1984.55医药生物
002283天润工业   6.99   12.36  261.88 1830.56汽车
002581ST未名   7.69   2.65  193.71 1489.67医药生物
002445中南文化   2.64   14.51  487.25 1286.34机械设备
002199*ST东晶   10.69   1.55  118.60 1267.82电子
600696*ST岩石    6.21   1.60  203.70 1264.99食品饮料
603219富佳股份   20.68   5.22   55.51 1147.86家用电器
603192汇得科技   27.45   10.89   35.45  973.16基础化工
600165ST宁科    4.34   1.96  204.28  886.58基础化工
605068明新旭腾   25.54   7.76   32.41  827.75汽车
600107ST尔雅    4.78   1.45  138.25  660.81纺织服饰
600421*ST华嵘    8.60   13.13   70.77  608.62机械设备
600243*ST海华    4.32   3.24  132.32  571.62机械设备
002898*ST赛隆   15.59   3.32   32.92  513.27医药生物
300049福瑞股份   72.23   6.82   5.78  417.49医药生物
002197ST证通   8.01   4.44   52.06  417.00计算机
300598诚迈科技   55.39   16.29   6.92  383.30计算机
000691*ST亚太   7.30   5.01   50.77  370.62基础化工
002058*ST威尔   14.36   3.33   23.52  337.75机械设备
000668*ST荣控   9.47   2.20   33.43  316.58房地产
603021ST华鹏    4.26   7.30   67.05  285.62轻工制造
688098申联生物   15.40   4.76   17.28  266.04农林牧渔
300642透景生命   23.09   21.61   11.35  262.07医药生物
603268*ST松发    56.70   2.18   4.23  239.73轻工制造
688381帝奥微    29.76   17.94   7.45  221.68电子
301632广东建科   44.36   66.58   4.95  219.58社会服务
300404博济医药   13.15   17.71   16.37  215.27医药生物
301321翰博高新   19.32   6.04   7.09  136.98电子
300147ST香雪   10.54   10.17   9.35   98.55医药生物
600265ST景谷    21.98   1.95   3.16   69.46农林牧渔
300536农尚环境   11.63   12.57   4.47   51.99建筑装饰
300328宜安科技   16.98   26.40   2.05   34.81有色金属
300810中科海讯   65.47   26.09   0.08   5.24国防军工
002168*ST惠程   4.68   1.96--电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-08-19

证券之星资讯

2025-08-19

首页 股票 财经 基金 导航