|

股票

今日137家公司公布半年报 24家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-08-19 10:47:55

(原标题:今日137家公司公布半年报 24家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,8月19日共有137家公司公布2025年半年报,其中83家净利润同比增长,54家同比下降,84家营业收入同比增长,53家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有骄成超声等66家,净利润和营业收入均下降的有秋乐种业等36家,业绩增幅翻倍的公司有24家,其中骄成超声增幅最大,达1005.12%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688392骄成超声  0.5200 5803.69 1005.12 32279.33   32.50
603609禾丰股份  0.2700 23306.92  784.441740663.88   16.27
301396宏景科技  0.3927 6028.04  725.73 118780.92  567.14
300541先进数通  0.1500 6260.34  694.25 137978.56   33.06
300098高新兴  0.0151 2628.96  683.10 89663.16   36.24
000815美利云  0.0300 1988.49  660.77 17413.50  -64.73
600983惠而浦  0.2800 21565.25  593.65 219060.02   34.10
002670国盛金控  0.1081 20925.08  369.91 113553.83   32.10
831961创远信科  0.0400  631.53  354.24 11117.53   18.44
688591泰凌微  0.4200 10107.64  274.58 50348.98   37.72
603278大业股份  0.1200 4239.79  272.70 252126.77   -4.19
001283豪鹏科技  1.2900 9671.07  252.49 276276.70   19.29
600179安通控股  0.1210 51215.30  231.49 438437.25   24.60
300631久吾高科  0.3158 3869.33  226.53 27044.70   34.42
000017深中华A  0.0269 1857.08  224.80 31994.36   49.86
601609金田股份  0.2600 37343.07  203.865929357.06   2.46
603893瑞芯微  1.2700 53114.61  190.61 204584.31   63.85
688582芯动联科  0.3900 15432.25  173.37 25313.41   84.34
002009天奇股份  0.1400 5583.17  171.11 124662.11   -4.92
920106林泰新材  1.3500 7516.27  167.81 20496.08   67.72
601686友发集团  0.2100 28672.90  160.362488812.08   -5.81
300615欣天科技  0.0584 1130.53  148.82 19485.80  104.99
002915中欣氟材  0.0166  541.20  123.40 77422.88   19.81
300602飞荣达  0.2864 16608.89  118.54 288314.86   27.42
002245蔚蓝锂芯  0.2892 33311.79   99.09 372656.33   21.59
301078孩子王  0.1144 14310.50   79.42 491089.29   8.64
688361中科飞测 -0.0600 -1835.43   73.01 70217.39   51.39
000877天山股份 -0.1296 -92176.09   72.993597950.07   -9.40
688052纳芯微 -0.5500 -7801.00   70.59 152366.48   79.49
000158常山北明 -0.0582 -9299.44   63.39 372150.17   30.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-08-19

证券时报网

2025-08-19

首页 股票 财经 基金 导航