来源:证券时报网
媒体
2025-08-18 16:21:33
(原标题:10只上证科创板50成份指数ETF成交额环比增超50%)
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额99.67亿元,环比上一交易日增加33.88亿元,环比增幅为51.50%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额69.05亿元,较上一交易日增加26.47亿元,环比增幅为62.18%;科创ETF(588050)今日成交额5.57亿元,较上一交易日增加2.33亿元,环比增幅为72.12%;广发科创50ETF(588060)今日成交额3.85亿元,较上一交易日增加1.54亿元,环比增幅为66.33%。
按成交金额环比增加看,招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)、科创50ETF东财(589850)等今日成交额较上一交易日分别增加86.56%、83.05%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)上涨2.14%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均上涨2.50%,其中,涨幅居前的有鹏华科创板50ETF(588040)、景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)等,今日分别上涨3.43%、2.99%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF8月18日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2.16% | 69.05亿元 | 26.47亿元 | 62.18% |
588050 | 科创ETF | 2.20% | 5.57亿元 | 2.33亿元 | 72.12% |
588060 | 广发科创50ETF | 2.13% | 3.85亿元 | 1.54亿元 | 66.33% |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2.39% | 14.02亿元 | 1.26亿元 | 9.90% |
588090 | 科创板ETF | 2.29% | 2.60亿元 | 6848.09万元 | 35.76% |
589850 | 科创50ETF东财 | 2.38% | 8309.27万元 | 3769.94万元 | 83.05% |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 2.65% | 7954.89万元 | 3586.32万元 | 82.09% |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.07% | 5286.19万元 | 2280.72万元 | 75.89% |
588180 | 国联安科创ETF | 2.25% | 5630.73万元 | 1903.47万元 | 51.07% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 2.89% | 3278.58万元 | 1242.25万元 | 61.00% |
588460 | 科创50增强ETF | 2.65% | 5563.83万元 | 1172.47万元 | 26.70% |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2.54% | 2378.34万元 | 1103.48万元 | 86.56% |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 2.57% | 2629.73万元 | 724.95万元 | 38.06% |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2.48% | 946.26万元 | 373.22万元 | 65.13% |
588040 | 鹏华科创板50ETF | 3.43% | 1215.43万元 | 342.07万元 | 39.17% |
588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 2.58% | 1944.90万元 | 20.09万元 | 1.04% |
588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.33% | 172.86万元 | -1.75万元 | -1.00% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2.99% | 521.88万元 | -629.10万元 | -54.66% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-08-18
格隆汇
2025-08-18
证券时报网
2025-08-18
证券时报网
2025-08-18
证券时报网
2025-08-18
证券时报网
2025-08-18