来源:同花顺iNews
2025-08-14 14:10:04
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月14日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
四川金顶 | 9.409 | 3.44亿 | -758.35 | 点击查看 | 主力监控 |
巨力索具 | 6.449 | 5.07亿 | -200.94 | 点击查看 | 主力监控 |
华胜天成 | 6.277 | 12.04亿 | 429.16 | 点击查看 | 主力监控 |
安乃达 | 5.111 | 9718.40万 | -804.54 | 点击查看 | 主力监控 |
山东章鼓 | 4.147 | 1.40亿 | -104.12 | 点击查看 | 主力监控 |
吉大正元 | 4.048 | 2.02亿 | -162.62 | 点击查看 | 主力监控 |
龙图光罩 | 3.589 | 7178.43万 | 3024.06 | 点击查看 | 主力监控 |
中科金财 | 3.561 | 4.06亿 | 170.50 | 点击查看 | 主力监控 |
四方精创 | 3.553 | 8.32亿 | 891.00 | 点击查看 | 主力监控 |
云中马 | 3.440 | 8144.54万 | -662.61 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
龙图光罩 | 3024.06 | 3.59 | 7178.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 2007.85 | -2.84 | -1.01亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海峡创新 | 1639.89 | -5.13 | -1.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同宇新材 | 1324.04 | -1.74 | -3072.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
晶品特装 | 1066.97 | -1.06 | -3615.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1031.53 | -1.95 | -2850.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
新恒汇 | 1021.18 | -3.32 | -1.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | 1008.55 | -2.53 | -5.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金股份 | 963.51 | -3.67 | -3.14亿 | 点击查看 | 主力监控 |
首航新能 | 949.09 | -2.10 | -2949.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-08-14
同花顺7x24快讯
2025-08-14
同花顺7x24快讯
2025-08-14
同花顺7x24快讯
2025-08-14
同花顺7x24快讯
2025-08-14
同花顺iNews
2025-08-14
证券之星资讯
2025-08-14
证券之星资讯
2025-08-14
证券之星资讯
2025-08-14