来源:证券时报网
媒体
2025-08-07 10:54:52
(原标题:今日10家公司公布半年报 1家业绩增幅翻倍)
证券时报•数据宝统计,8月7日共有10家公司公布2025年半年报,其中8家净利润同比增长,2家同比下降,9家营业收入同比增长,1家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有顺博合金等8家,净利润和营业收入均下降的有峨眉山A等1家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中顺博合金增幅最大,达110.56%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002996 | 顺博合金 | 0.2700 | 17663.48 | 110.56 | 712627.98 | 11.75 |
002233 | 塔牌集团 | 0.3700 | 43539.69 | 92.47 | 205624.80 | 4.05 |
300184 | 力源信息 | 0.0833 | 9613.04 | 65.79 | 403377.28 | 17.46 |
688082 | 盛美上海 | 1.5800 | 69577.27 | 56.99 | 326529.18 | 35.83 |
833509 | 同惠电子 | 0.1800 | 2930.99 | 55.40 | 10058.49 | 16.81 |
688267 | 中触媒 | 0.7200 | 12682.97 | 31.52 | 46112.98 | 16.46 |
301158 | 德石股份 | 0.3100 | 4516.72 | 29.24 | 27661.37 | 26.60 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.2200 | 124114.80 | 14.04 | 690059.22 | 39.21 |
000888 | 峨眉山A | 0.2302 | 12128.68 | -8.48 | 45708.66 | -10.07 |
836247 | 华密新材 | 0.1100 | 1676.79 | -18.57 | 20293.43 | 6.49 |
券商中国
2025-08-09
券商中国
2025-08-09
证券时报网
2025-08-09
证券时报
2025-08-09
证券时报
2025-08-09
证券时报
2025-08-09
证券之星资讯
2025-08-08
证券之星资讯
2025-08-08
证券之星资讯
2025-08-08