|

股票

70只股涨停 最大封单资金5.70亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-08-04 15:18:27

(原标题:70只股涨停 最大封单资金5.70亿元)

截至收盘,上证指数报收3583.31点,上涨0.66%;深证成指收于11041.56点,上涨0.46%;创业板指上涨0.50%;科创50指数上涨1.22%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3877只,占比71.70%,下跌个股有1312只,平盘个股218只。其中,收盘股价涨停的有70只,跌停股有6只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,创业板9只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、国防军工行业,上榜个股分别有13只、11只、10只。

涨停股中,*ST惠程、*ST东晶等15只股为ST股。连续涨停天数看,胜通能源、*ST亚振等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,吉视传媒最受资金追捧,收盘涨停板封单有13537.29万股,其次是胜通能源、航天电子等,涨停板封单分别有2596.27万股、2153.48万股。以封单金额计算,倍加洁、胜通能源、长城军工等涨停板封单资金较多,分别有5.70亿元、4.00亿元、3.13亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603059倍加洁    37.16   2.00 1534.79 57032.68美容护理
001331胜通能源   15.39   5.59 2596.27 39956.54公用事业
601606长城军工   38.83   12.68  805.91 31293.42国防军工
601929吉视传媒   2.12   4.47 13537.29 28699.05传媒
002097山河智能   15.61   14.29 1677.46 26185.19机械设备
600879航天电子   10.79   3.64 2153.48 23236.10国防军工
002651利君股份   12.94   12.83 1412.45 18277.10国防军工
002009天奇股份   17.42   12.80  926.79 16144.68机械设备
603667五洲新春   37.29   10.49  397.68 14829.41机械设备
002026山东威达   13.53   14.74  931.98 12609.74机械设备
600513联环药业   20.82   21.76  560.08 11660.78医药生物
002484江海股份   26.18   7.90  422.91 11071.78电子
002248华东数控   10.11   8.05 1081.43 10933.26机械设备
002265建设工业   40.28   20.51  266.63 10739.86汽车
600192长城电工   10.86   9.90  988.48 10734.89电力设备
002046国机精工   21.21   4.97  491.26 10419.64机械设备
002020京新药业   18.11   7.76  514.07 9309.88医药生物
002148北纬科技   7.79   19.71 1162.28 9054.15通信
603767中马传动   21.90   4.37  399.75 8754.52汽车
603150万朗磁塑   38.40   15.67  219.51 8429.21基础化工
002901大博医疗   49.15   1.79  161.88 7956.40医药生物
002558巨人网络   26.53   4.52  299.36 7942.03传媒
603200上海洗霸   68.74   7.23  111.07 7634.95环保
000534万泽股份   17.31   12.01  422.40 7311.69医药生物
002980华盛昌   23.87   11.37  285.63 6818.08电力设备
000533顺钠股份   7.68   22.05  881.39 6769.10电力设备
605118力鼎光电   35.19   2.73  183.27 6449.27计算机
002977天箭科技   39.33   16.09  157.66 6200.66国防军工
601089福元医药   29.19   6.38  182.22 5319.00医药生物
603859能科科技   42.61   8.23  123.68 5270.00计算机
603119浙江荣泰   60.06   10.52   82.67 4964.86汽车
600203福日电子   11.73   23.87  416.75 4888.48电子
600651飞乐音响   6.12   4.87  781.74 4784.25汽车
002775文科股份   5.32   28.13  852.00 4532.66建筑装饰
603389*ST亚振    24.86   0.06  156.77 3897.35轻工制造
001306夏厦精密   91.80   42.25   41.28 3789.50机械设备
605298必得科技   16.80   2.75  221.60 3722.88机械设备
603124江南新材   59.96   21.39   57.96 3475.34有色金属
002693*ST双成   9.16   2.35  353.56 3238.61医药生物
603286日盈电子   33.85   21.17   87.59 2964.92汽车
600232金鹰股份   6.95   15.45  352.42 2449.32机械设备
603811诚意药业   13.45   12.95  157.40 2117.02医药生物
003023彩虹集团   28.42   29.11   69.54 1976.21家用电器
600211西藏药业   46.19   9.97   25.01 1155.07医药生物
600289ST信通    6.74   1.29  140.59  947.58通信
002289*ST宇顺   21.38   2.05   42.69  912.61电子
002168*ST惠程   3.83   2.55  223.36  855.46电力设备
688110东芯股份   68.88   19.75   11.17  769.11电子
002199*ST东晶   9.48   2.86   80.08  759.16电子
300486东杰智能   16.99   12.30   41.19  699.82机械设备
688788科思科技   72.73   6.49   9.44  686.67国防军工
002592ST八菱   7.37   2.25   80.44  592.84汽车
600193*ST创兴    4.38   4.81  121.88  533.84建筑装饰
002898*ST赛隆   15.67   3.56   28.92  453.21医药生物
600696*ST岩石    6.03   3.69   72.15  435.06食品饮料
300199翰宇药业   24.32   29.65   17.64  429.00医药生物
301389隆扬电子   51.72   16.49   7.88  407.55电子
002214*ST大立   10.73   1.29   35.33  379.13国防军工
603869ST智知    7.40   0.94   42.98  318.02计算机
300696爱乐达   30.12   21.25   9.21  277.41国防军工
600381*ST春天    4.59   2.56   59.55  273.34食品饮料
600421*ST华嵘    6.42   1.99   37.97  243.77机械设备
300830金现代   13.58   33.73   9.47  128.60计算机
688265南模生物   43.73   5.24   2.77  121.30医药生物
301357北方长龙  114.78   58.46   0.88  101.01国防军工
300965恒宇信通   76.09   37.04   1.20   91.31国防军工
300584海辰药业   41.27   34.74   2.20   90.79医药生物
688081兴图新科   26.46   12.09   2.55   67.38国防军工
300289利德曼   10.14   32.31   0.07   0.71医药生物
002602ST华通   13.53   2.54--传媒
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-08-04

首页 股票 财经 基金 导航