来源:同花顺iNews
2025-07-29 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
7月29日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
上海电气 | 7.14亿 | 0.67 | -37.18 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 5.69亿 | 0.34 | -294.79 | 点击查看 | 主力监控 |
云南锗业 | 5.51亿 | 3.41 | -295.52 | 点击查看 | 主力监控 |
天孚通信 | 5.42亿 | 0.74 | -132.82 | 点击查看 | 主力监控 |
恒生电子 | 5.40亿 | 0.76 | -31.83 | 点击查看 | 主力监控 |
祥鑫科技 | 2.76亿 | 3.54 | -532.63 | 点击查看 | 主力监控 |
神剑股份 | 2.28亿 | 4.11 | -403.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | 2.20亿 | 0.18 | -24.89 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | 2.12亿 | 1.44 | -232.17 | 点击查看 | 主力监控 |
九洲药业 | 2.03亿 | 1.19 | -47.23 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -9.46亿 | -0.30 | 35.53 | 点击查看 | 主力监控 |
孩子王 | -8.31亿 | -4.58 | 1081.10 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | -4.43亿 | -0.31 | 42.99 | 点击查看 | 主力监控 |
硕贝德 | -4.35亿 | -5.39 | 1296.52 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电建 | -3.85亿 | -0.44 | 40.54 | 点击查看 | 主力监控 |
光迅科技 | -3.75亿 | -0.93 | 170.23 | 点击查看 | 主力监控 |
兴森科技 | -3.63亿 | -1.30 | 65.88 | 点击查看 | 主力监控 |
西藏天路 | -3.33亿 | -1.61 | 198.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电影 | -3.27亿 | -1.16 | 197.13 | 点击查看 | 主力监控 |
贝因美 | -3.14亿 | -4.21 | 1312.70 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-07-29
同花顺7x24快讯
2025-07-29
同花顺7x24快讯
2025-07-29
同花顺7x24快讯
2025-07-29
同花顺7x24快讯
2025-07-29
同花顺7x24快讯
2025-07-29
证券之星资讯
2025-07-29
证券之星资讯
2025-07-29
证券之星资讯
2025-07-29