来源:证券时报网
媒体
2025-07-24 09:40:22
(原标题:科创板股上半年业绩提前看 20股净利润增幅翻倍)
44家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有37家,业绩预盈的有3家,业绩预降的有2家,业绩预平的有1家,业绩减亏的有1家。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,有44家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司37家、预盈3家,合计报喜公司比例为90.91%;业绩预降公司2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有20家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有11家。
具体到个股看,容知日新预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为2103.61%;纳睿雷达、海天瑞声预计净利润同比增幅中值分别为860.00%、783.77%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、医药生物、计算机等行业,分别有14只、4只、3只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨40.23%。个股来看,今年以来涨幅最大的是圣诺生物,累计上涨116.78%,微芯生物、长盈通分别上涨88.54%、84.88%紧随其后。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有恒玄科技、海天瑞声、鼎通科技,资金净流入金额分别为2.74亿元、9426.82万元、7693.75万元。近5日主力资金净流出金额较高的有澜起科技、芯动联科、圣诺生物,资金净流出金额分别为4.69亿元、1.42亿元、1.30亿元。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688768 | 容知日新 | 2025.07.24 | 预增 | 2103.61 | 机械设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 2025.07.15 | 预增 | 860.00 | 国防军工 |
688787 | 海天瑞声 | 2025.07.22 | 预增 | 783.77 | 计算机 |
688183 | 生益电子 | 2025.07.15 | 预增 | 451.73 | 电子 |
688186 | 广大特材 | 2025.06.25 | 预增 | 367.51 | 电力设备 |
688117 | 圣诺生物 | 2025.06.20 | 预增 | 292.82 | 医药生物 |
688288 | 鸿泉物联 | 2025.07.22 | 预盈 | 281.16 | 计算机 |
688109 | 品茗科技 | 2025.07.17 | 预增 | 267.34 | 计算机 |
688591 | 泰凌微 | 2025.06.25 | 预增 | 267.00 | 电子 |
688321 | 微芯生物 | 2025.07.18 | 预盈 | 173.00 | 医药生物 |
688582 | 芯动联科 | 2025.07.05 | 预增 | 171.92 | 电子 |
688213 | 思特威 | 2025.07.16 | 预增 | 160.00 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 2025.07.12 | 预增 | 147.83 | 电子 |
688103 | 国力股份 | 2025.07.08 | 预增 | 144.50 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 2025.07.12 | 预增 | 131.75 | 通信 |
688458 | 美芯晟 | 2025.07.15 | 预盈 | 131.00 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.07.16 | 预增 | 122.28 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 2025.07.15 | 预增 | 106.45 | 电子 |
688508 | 芯朋微 | 2025.07.07 | 预增 | 104.00 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 2025.07.22 | 预增 | 103.38 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 2025.07.14 | 预增 | 93.93 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 2025.07.22 | 预增 | 91.23 | 通信 |
688351 | 微电生理 | 2025.07.23 | 预增 | 91.04 | 医药生物 |
688249 | 晶合集成 | 2025.07.22 | 预增 | 73.80 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 2025.07.08 | 预增 | 71.50 | 电子 |
688550 | 瑞联新材 | 2025.07.10 | 预增 | 69.93 | 电子 |
688025 | 杰普特 | 2025.07.23 | 预增 | 69.82 | 机械设备 |
688089 | 嘉必优 | 2025.07.19 | 预增 | 57.61 | 基础化工 |
688182 | 灿勤科技 | 2025.07.22 | 预增 | 56.00 | 通信 |
688293 | 奥浦迈 | 2025.07.14 | 预增 | 53.28 | 医药生物 |
688523 | 航天环宇 | 2025.07.22 | 预增 | 50.59 | 国防军工 |
688690 | 纳微科技 | 2025.07.10 | 预增 | 48.50 | 医药生物 |
688758 | 赛分科技 | 2025.07.15 | 预增 | 39.00 | 医药生物 |
688076 | ST诺泰 | 2025.07.04 | 预增 | 38.67 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 2025.07.18 | 预增 | 36.45 | 电子 |
688070 | 纵横股份 | 2025.07.18 | 减亏 | 34.58 | 国防军工 |
688449 | 联芸科技 | 2025.07.16 | 预增 | 33.62 | 电子 |
688035 | 德邦科技 | 2025.07.22 | 预增 | 33.49 | 电子 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.07 | 预增 | 30.64 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 2025.07.22 | 预增 | 24.90 | 机械设备 |
688208 | 道通科技 | 2025.07.07 | 预增 | 22.88 | 计算机 |
688775 | 影石创新 | 2025.06.10 | 预平 | 3.92 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 2025.07.15 | 预降 | -17.65 | 医药生物 |
688255 | 凯尔达 | 2025.07.19 | 预降 | -90.37 | 机械设备 |
证券时报
2025-07-25
证券时报
2025-07-25
证券时报
2025-07-25
证券时报网
2025-07-25
证券时报网
2025-07-25
证券时报网
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-24
证券之星资讯
2025-07-24