来源:证券时报网
媒体
2025-07-23 17:53:29
(原标题:科创板活跃股排行榜(7月23日))
科创50指数今日上涨0.45%,报收1020.86点,科创板全日成交量39.07亿股,成交额1345.36亿元,加权平均换手率为2.17%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,227只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,涨幅在5%至10%的有21只,收盘下跌的有353只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有16只,换手率5%~10%的71只,换手率3%~5%的109只,换手率1%~3%的312只,换手率不足1%的有80只。
换手率最高的是青云科技,该股今日收盘上涨15.09%,全天换手率24.52%,成交额9.24亿元,其次是益诺思,该股今日收盘上涨7.86%,全天换手率17.70%,成交额2.09亿元,换手率居前的还有信宇人、屹唐股份、索辰科技等,换手率分别为15.65%、14.60%、13.73%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有48只,涨幅居前的有电气风电、上纬新材、青云科技等,分别上涨19.87%、19.73%、15.09%。跌幅居前的有新锐股份、西高院、前沿生物等,分别下跌10.31%、5.85%、4.74%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有29只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有16只、11只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有仕佳光子、青云科技、ST诺泰,净流入金额分别为1.30亿元、1.25亿元、9287.12万元,净流出金额较多的有博瑞医药、国科军工、屹唐股份,净流出金额分别为2.49亿元、1.19亿元、9796.03万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共68股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月22日,近5日融资余额增加较多的有鼎通科技、仕佳光子、微芯生物等,分别增加1.94亿元、1.67亿元、1.54亿元;融资余额减少金额较多的有力芯微、华丰科技、金橙子等,分别减少2594.62万元、2305.33万元、2230.12万元。
7月23日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 82.20 | 15.09 | 24.52 | 12513.51 |
688710 | 益诺思 | 41.71 | 7.86 | 17.70 | 1535.46 |
688573 | 信宇人 | 31.22 | -4.44 | 15.65 | -301.54 |
688729 | 屹唐股份 | 20.57 | -0.77 | 14.60 | -9796.03 |
688507 | 索辰科技 | 87.96 | 7.07 | 13.73 | 2422.79 |
688163 | 赛伦生物 | 24.37 | 1.12 | 13.43 | -478.87 |
688210 | 统联精密 | 27.91 | 12.54 | 12.31 | -9604.73 |
688758 | 赛分科技 | 18.06 | 0.50 | 12.17 | 79.76 |
688757 | 胜科纳米 | 25.89 | -3.11 | 11.21 | -1055.92 |
688257 | 新锐股份 | 17.40 | -10.31 | 10.97 | -4761.05 |
688158 | 优刻得 | 24.81 | 3.20 | 10.94 | 3526.44 |
688552 | 航天南湖 | 37.51 | -3.92 | 10.61 | -6132.24 |
688662 | 富信科技 | 44.82 | -2.33 | 10.57 | 1570.32 |
688502 | 茂莱光学 | 295.81 | 2.01 | 10.48 | -2671.13 |
688687 | 凯因科技 | 32.38 | -1.91 | 10.26 | -4699.68 |
688062 | 迈威生物 | 33.42 | 0.03 | 10.15 | -6528.03 |
688247 | 宣泰医药 | 11.93 | 3.02 | 10.03 | 1456.46 |
688222 | 成都先导 | 23.96 | -2.80 | 9.80 | -2831.23 |
688545 | 兴福电子 | 28.59 | 1.13 | 9.79 | 3050.20 |
688202 | 美迪西 | 64.59 | 8.83 | 9.66 | 2087.53 |
688221 | 前沿生物 | 22.72 | -4.74 | 9.52 | -6327.57 |
688585 | 上纬新材 | 57.70 | 19.73 | 9.50 | -8908.99 |
688721 | 龙图光罩 | 44.46 | 3.54 | 9.46 | -69.26 |
688601 | 力芯微 | 44.50 | 4.44 | 9.40 | 1448.63 |
688307 | 中润光学 | 37.88 | 2.66 | 9.27 | -1047.04 |
688499 | 利元亨 | 52.67 | -1.11 | 8.99 | -2780.34 |
688660 | 电气风电 | 13.15 | 19.87 | 8.99 | 6529.04 |
688711 | 宏微科技 | 22.51 | 7.04 | 8.89 | 3851.79 |
688334 | 西高院 | 19.30 | -5.85 | 8.69 | -350.15 |
688170 | 德龙激光 | 34.45 | 3.39 | 8.67 | 769.69 |
688186 | 广大特材 | 25.72 | -1.42 | 8.49 | -3278.59 |
688076 | ST诺泰 | 40.68 | 3.72 | 8.35 | 9287.12 |
688273 | 麦澜德 | 32.22 | 2.09 | 8.31 | 355.39 |
688084 | 晶品特装 | 110.60 | 0.65 | 8.28 | -311.65 |
688543 | 国科军工 | 52.53 | -2.87 | 8.26 | -11885.80 |
688603 | 天承科技 | 48.80 | 5.42 | 8.24 | -1346.42 |
688652 | 京仪装备 | 58.52 | 7.18 | 8.22 | -896.22 |
688419 | 耐科装备 | 27.49 | -0.18 | 8.14 | 109.74 |
688691 | 灿芯股份 | 59.88 | -0.32 | 8.09 | 151.33 |
688147 | 微导纳米 | 32.25 | 3.46 | 8.06 | 829.02 |
688205 | 德科立 | 56.99 | -2.26 | 7.79 | -1120.69 |
688066 | 航天宏图 | 19.97 | 1.99 | 7.67 | -773.18 |
688313 | 仕佳光子 | 57.84 | 4.42 | 7.66 | 13029.01 |
688443 | 智翔金泰 | 33.61 | -0.97 | 7.65 | -1615.50 |
688615 | 合合信息 | 168.20 | 2.19 | 7.49 | 881.28 |
688159 | 有方科技 | 59.15 | -1.91 | 7.45 | 3521.04 |
688755 | 汉邦科技 | 46.46 | -0.71 | 7.37 | -265.66 |
688605 | 先锋精科 | 60.34 | 1.77 | 7.35 | 866.48 |
688505 | 复旦张江 | 10.61 | -1.12 | 7.27 | 1841.93 |
688373 | 盟科药业 | 7.66 | -3.16 | 7.18 | -3474.87 |
大众证券报
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
券商中国
2025-07-23
券商中国
2025-07-23
券商中国
2025-07-23
证券时报
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23