来源:证券时报网
媒体
2025-07-23 16:17:09
(原标题:6只上证科创板50成份指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额79.48亿元,环比上一交易日增加22.62亿元,环比增幅为39.77%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额49.28亿元,较上一交易日增加8.42亿元,环比增幅为20.59%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额13.70亿元,较上一交易日增加5.19亿元,环比增幅为61.03%;广发科创50ETF(588060)今日成交额4.83亿元,较上一交易日增加3.01亿元,环比增幅为165.91%。
按成交金额环比增加看,国联安科创ETF(588180)、科创板ETF(588090)等今日成交额较上一交易日分别增加311.74%、254.29%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)上涨0.45%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均上涨0.45%,其中,涨幅居前的有科创50增强ETF(588460)、招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)等,今日分别上涨0.93%、0.92%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF7月23日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.47% | 49.28亿元 | 8.42亿元 | 20.59% |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.38% | 13.70亿元 | 5.19亿元 | 61.03% |
588060 | 广发科创50ETF | 0.31% | 4.83亿元 | 3.01亿元 | 165.91% |
588090 | 科创板ETF | 0.57% | 3.97亿元 | 2.85亿元 | 254.29% |
588050 | 科创ETF | 0.38% | 3.96亿元 | 1.32亿元 | 49.72% |
588180 | 国联安科创ETF | 0.30% | 1.64亿元 | 1.24亿元 | 311.74% |
588460 | 科创50增强ETF | 0.93% | 5047.87万元 | 1825.92万元 | 56.67% |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 0.67% | 5841.56万元 | 1175.09万元 | 25.18% |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.92% | 1872.85万元 | 788.90万元 | 72.78% |
588040 | 鹏华科创板50ETF | 0.19% | 1441.25万元 | 762.85万元 | 112.45% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.54% | 2171.53万元 | 506.55万元 | 30.42% |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.28% | 2089.75万元 | 457.28万元 | 28.01% |
588720 | 中银上证科创板50ETF | 0.39% | 564.46万元 | 380.42万元 | 206.71% |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.09% | 624.11万元 | 246.10万元 | 65.10% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 0.48% | 523.11万元 | 124.27万元 | 31.16% |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.32% | 598.99万元 | 93.47万元 | 18.49% |
588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 0.38% | 302.25万元 | -420.47万元 | -58.18% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智通财经
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
银柿财经
2025-07-23
银柿财经
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23