来源:证券时报网
媒体
2025-07-22 17:04:26
(原标题:209只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3581.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.62%,A股总成交额为19286.45亿元。到目前为止,今日有209只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有富信科技、四方光电、中船应急等,乖离率分别为14.74%、14.64%、7.16%;会畅通讯、双象股份、罗莱生活等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688662 | 富信科技 | 20.01 | 9.47 | 40.00 | 45.89 | 14.74 |
688665 | 四方光电 | 18.92 | 5.55 | 48.13 | 55.18 | 14.64 |
300527 | 中船应急 | 10.39 | 14.15 | 11.40 | 12.22 | 7.16 |
601606 | 长城军工 | 10.01 | 20.90 | 30.05 | 32.19 | 7.14 |
300570 | 太辰光 | 11.20 | 17.86 | 103.31 | 110.13 | 6.60 |
605277 | 新亚电子 | 10.00 | 7.02 | 24.79 | 26.19 | 5.65 |
688186 | 广大特材 | 6.58 | 10.21 | 24.83 | 26.09 | 5.07 |
000972 | *ST中基 | 4.85 | 3.34 | 3.09 | 3.24 | 4.79 |
601069 | 西部黄金 | 6.97 | 7.55 | 19.93 | 20.86 | 4.69 |
001207 | 联科科技 | 6.31 | 5.82 | 24.18 | 25.28 | 4.53 |
300850 | 新强联 | 6.54 | 9.52 | 36.03 | 37.62 | 4.40 |
000513 | 丽珠集团 | 7.62 | 8.00 | 42.19 | 43.90 | 4.05 |
002602 | ST华通 | 5.03 | 2.90 | 11.88 | 12.33 | 3.82 |
003043 | 华亚智能 | 5.53 | 6.24 | 42.04 | 43.53 | 3.53 |
300821 | 东岳硅材 | 7.76 | 7.29 | 9.93 | 10.28 | 3.48 |
430564 | 天润科技 | 3.59 | 13.54 | 22.36 | 23.10 | 3.32 |
300827 | 上能电气 | 3.83 | 8.40 | 23.91 | 24.66 | 3.15 |
688428 | 诺诚健华 | 5.52 | 4.04 | 30.60 | 31.56 | 3.12 |
688690 | 纳微科技 | 4.75 | 3.85 | 25.86 | 26.66 | 3.08 |
300991 | 创益通 | 3.88 | 12.34 | 29.86 | 30.78 | 3.07 |
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22