来源:证券时报网
媒体
2025-07-18 19:12:03
(原标题:主力动向:7月18日特大单净流出103.22亿元)
两市全天特大单净流出103.22亿元,其中21股特大单净流入超2亿元,北方稀土特大单净流入22.37亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.50%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出103.22亿元,共计1755股特大单净流入,2928股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金40.06亿元,该行业指数今日上涨2.10%,其次是非银金融,今日上涨0.33%,净流入资金为10.13亿元,净流入资金居前的还有基础化工、交通运输等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金56.71亿元,其次是计算机,特大单净流出资金24.36亿元,净流出资金居前的还有通信、传媒等行业。
具体到个股来看,21股特大单净流入超2亿元,北方稀土特大单净流入22.37亿元,净流入资金规模居首;中油资本特大单净流入资金12.53亿元,位列第二;净流入资金居前的还有麦格米特、万华化学、东方锆业等。特大单净流出股中,常山北明特大单净流出资金11.69亿元,净流出资金最多;胜宏科技、东方财富特大单净流出资金分别为10.82亿元、6.08亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.45%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有东方锆业、恒为科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,有色金属、计算机、非银金融行业最为集中,上榜个股分别有5只、4只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 32.96 | 9.87 | 22.37 | 有色金属 |
000617 | 中油资本 | 9.74 | 5.98 | 12.53 | 非银金融 |
002851 | 麦格米特 | 58.38 | 10.01 | 7.59 | 电力设备 |
600309 | 万华化学 | 59.72 | 8.29 | 6.21 | 基础化工 |
002167 | 东方锆业 | 11.86 | 10.02 | 4.36 | 有色金属 |
300654 | 世纪天鸿 | 12.41 | 13.75 | 3.89 | 传媒 |
300468 | 四方精创 | 44.60 | 2.95 | 3.86 | 计算机 |
002265 | 建设工业 | 33.62 | 10.01 | 3.78 | 汽车 |
603496 | 恒为科技 | 28.34 | 10.02 | 3.75 | 计算机 |
002757 | 南兴股份 | 20.02 | 10.00 | 3.25 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 271.20 | 2.15 | 3.18 | 电力设备 |
002240 | 盛新锂能 | 14.41 | 10.00 | 3.01 | 有色金属 |
600619 | 海立股份 | 13.73 | 10.02 | 2.99 | 家用电器 |
600519 | 贵州茅台 | 1437.00 | 1.46 | 2.93 | 食品饮料 |
300229 | 拓尔思 | 22.56 | 6.87 | 2.93 | 计算机 |
000758 | 中色股份 | 6.08 | 9.95 | 2.93 | 有色金属 |
600895 | 张江高科 | 27.21 | 5.18 | 2.76 | 房地产 |
601899 | 紫金矿业 | 19.47 | 2.10 | 2.71 | 有色金属 |
601696 | 中银证券 | 13.35 | 4.13 | 2.62 | 非银金融 |
002010 | 传化智联 | 6.52 | 9.95 | 2.38 | 交通运输 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 24.53 | 1.11 | -11.69 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 162.07 | -4.59 | -10.82 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 23.52 | -0.34 | -6.08 | 非银金融 |
300274 | 阳光电源 | 72.26 | -2.48 | -5.85 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 54.03 | -2.28 | -5.06 | 计算机 |
002104 | 恒宝股份 | 21.97 | -7.88 | -4.91 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 31.60 | -2.11 | -4.21 | 计算机 |
002602 | ST华通 | 11.18 | -5.01 | -4.03 | 传媒 |
002384 | 东山精密 | 54.21 | -1.99 | -3.82 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 182.32 | -0.64 | -3.57 | 通信 |
301236 | 软通动力 | 56.00 | -2.47 | -3.48 | 计算机 |
601606 | 长城军工 | 29.22 | -3.82 | -2.83 | 国防军工 |
300364 | 中文在线 | 26.92 | -3.86 | -2.62 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 19.55 | -4.91 | -2.56 | 轻工制造 |
600760 | 中航沈飞 | 65.64 | 2.92 | -2.34 | 国防军工 |
600589 | 大位科技 | 8.99 | -1.21 | -2.11 | 计算机 |
002558 | 巨人网络 | 24.14 | -3.32 | -1.97 | 传媒 |
600537 | 亿晶光电 | 3.57 | -7.03 | -1.81 | 电力设备 |
001339 | 智微智能 | 55.65 | 2.41 | -1.76 | 计算机 |
688543 | 国科军工 | 54.23 | -6.08 | -1.74 | 国防军工 |
证券时报网
2025-07-18
券商中国
2025-07-18
券商中国
2025-07-18
券商中国
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18