来源:证券时报网
媒体
2025-07-18 19:09:03
(原标题:轻工制造行业今日净流出资金8.50亿元,鸿博股份等5股净流出资金超3000万元)
沪指7月18日上涨0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为有色金属、基础化工,涨幅分别为2.10%、1.36%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅分别为0.98%、0.49%。轻工制造行业位居今日跌幅榜第三。
轻工制造行业今日下跌0.41%,全天主力资金净流出8.50亿元,该行业所属的个股共156只,今日上涨的有68只;下跌的有74只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是英联股份,今日净流入资金7459.57万元,紧随其后的是顺灏股份、恒鑫生活,净流入资金分别为3254.05万元、3017.84万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有鸿博股份、王子新材、安妮股份,净流出资金分别为3.79亿元、1.30亿元、7438.97万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002846 | 英联股份 | 5.28 | 19.19 | 7459.57 |
002565 | 顺灏股份 | -1.05 | 3.82 | 3254.05 |
301501 | 恒鑫生活 | 5.38 | 22.03 | 3017.84 |
603801 | 志邦家居 | 1.28 | 2.87 | 1758.27 |
002862 | 实丰文化 | 1.59 | 9.68 | 1607.81 |
301336 | 趣睡科技 | 3.05 | 14.34 | 1151.45 |
300651 | 金陵体育 | -0.16 | 8.05 | 1100.77 |
603226 | 菲林格尔 | 5.45 | 2.70 | 1053.16 |
300640 | 德艺文创 | -0.46 | 6.07 | 972.78 |
301193 | 家联科技 | 1.08 | 5.43 | 724.55 |
002303 | 美盈森 | -0.27 | 2.04 | 685.51 |
601968 | 宝钢包装 | -0.59 | 0.86 | 682.86 |
603221 | 爱丽家居 | 1.34 | 2.15 | 659.52 |
603008 | 喜临门 | 0.43 | 1.49 | 608.42 |
002599 | 盛通股份 | 0.11 | 6.81 | 582.17 |
605099 | 共创草坪 | 1.20 | 0.97 | 445.11 |
603725 | 天安新材 | 0.46 | 2.33 | 416.33 |
003012 | 东鹏控股 | 0.34 | 0.38 | 305.31 |
605299 | 舒华体育 | 0.34 | 0.79 | 288.10 |
603610 | 麒盛科技 | 0.00 | 1.72 | 276.44 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | -4.91 | 39.59 | -37900.36 |
002735 | 王子新材 | -4.52 | 19.20 | -13046.04 |
002235 | 安妮股份 | -3.22 | 19.32 | -7438.97 |
605500 | 森林包装 | -6.37 | 15.04 | -4961.16 |
002899 | 英派斯 | -1.72 | 5.91 | -3679.93 |
300703 | 创源股份 | -1.89 | 8.57 | -2672.94 |
603818 | 曲美家居 | -3.93 | 5.06 | -2634.10 |
002951 | 金时科技 | -3.79 | 6.52 | -2479.05 |
600567 | 山鹰国际 | -0.53 | 1.36 | -2382.45 |
301335 | 天元宠物 | -2.46 | 9.48 | -1926.38 |
002103 | 广博股份 | -1.13 | 4.45 | -1822.82 |
301101 | 明月镜片 | -1.42 | 1.76 | -1552.03 |
300993 | 玉马科技 | -1.23 | 4.26 | -1456.17 |
600210 | 紫江企业 | -0.77 | 1.88 | -1437.43 |
003003 | 天元股份 | -2.74 | 15.26 | -1357.54 |
000659 | 珠海中富 | -1.47 | 1.63 | -1303.28 |
600793 | 宜宾纸业 | 0.81 | 8.15 | -1285.82 |
002348 | 高乐股份 | -1.79 | 2.63 | -1235.23 |
603992 | 松霖科技 | 3.08 | 1.51 | -1229.38 |
002701 | 奥瑞金 | -0.53 | 1.02 | -1227.42 |
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18