来源:证券时报网
媒体
2025-07-18 19:00:21
(原标题:深城交现11笔大宗交易 均为折价成交)
深城交7月18日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量318.53万股,成交金额7644.72万元。成交价格均为24.00元,相对今日收盘价折价17.04%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7644.72万元,净买入7644.72万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生43笔大宗交易,合计成交金额为1.95亿元。
证券时报•数据宝统计显示,深城交今日收盘价为28.93元,上涨0.31%,日换手率为1.67%,成交额为2.53亿元,全天主力资金净流出56.09万元,近5日该股累计上涨1.40%,近5日资金合计净流出2598.42万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.37亿元,近5日增加214.15万元,增幅为0.49%。(数据宝)
7月18日深城交大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
147.56 | 3541.44 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
48.90 | 1173.60 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
29.17 | 700.08 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
25.30 | 607.20 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
17.20 | 412.80 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
8.40 | 201.60 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
8.40 | 201.60 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
8.40 | 201.60 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
8.40 | 201.60 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
8.40 | 201.60 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
8.40 | 201.60 | 24.00 | -17.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18