来源:证券时报网
媒体
2025-07-18 14:49:08
(原标题:【盘中播报】45只A股封板 有色金属行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.22%,A股成交量918.85亿股,成交金额12816.25亿元,比上一个交易日增加4.99%。个股方面,1734只个股上涨,其中涨停45只,3480只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.66%、0.98%、0.84%;电子、美容护理、传媒等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.91%、0.88%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 1.66 | 806.93 | 82.56 | 海星股份 | 10.03 |
钢铁 | 0.98 | 114.66 | 35.33 | 包钢股份 | 5.97 |
煤炭 | 0.84 | 68.80 | 83.14 | 云煤能源 | 10.05 |
基础化工 | 0.74 | 686.98 | 35.40 | 富淼科技 | 20.02 |
国防军工 | 0.74 | 561.31 | 6.91 | 天秦装备 | 11.01 |
交通运输 | 0.63 | 161.00 | -0.13 | 远大控股 | 10.03 |
银行 | 0.63 | 224.10 | 25.79 | 厦门银行 | 3.27 |
食品饮料 | 0.46 | 264.10 | 31.25 | 泸州老窖 | 3.11 |
石油石化 | 0.38 | 77.48 | 21.15 | 沈阳化工 | 10.05 |
环保 | 0.31 | 123.37 | 11.78 | 久吾高科 | 20.01 |
计算机 | 0.26 | 1484.08 | 4.37 | 熙菱信息 | 20.01 |
非银金融 | 0.22 | 531.38 | 20.78 | 中油资本 | 6.20 |
商贸零售 | 0.18 | 146.36 | -16.95 | 凯瑞德 | 9.93 |
社会服务 | 0.16 | 125.69 | 33.60 | 凯文教育 | 9.92 |
医药生物 | 0.14 | 1027.24 | -8.28 | 欧林生物 | 13.48 |
农林牧渔 | 0.11 | 121.94 | -3.49 | *ST天山 | 4.04 |
电力设备 | 0.00 | 1011.88 | 10.90 | 温州宏丰 | 20.03 |
综合 | -0.04 | 20.92 | 16.32 | 中程退 | -6.25 |
建筑装饰 | -0.11 | 160.37 | 8.38 | 国晟科技 | -5.37 |
纺织服饰 | -0.24 | 112.36 | -3.56 | 联发股份 | -3.07 |
通信 | -0.28 | 725.84 | -6.08 | 德科立 | -5.79 |
房地产 | -0.30 | 104.95 | -11.04 | 中新集团 | -5.18 |
家用电器 | -0.37 | 150.13 | -14.33 | 立达信 | -6.63 |
轻工制造 | -0.37 | 159.90 | -2.58 | 王子新材 | -4.82 |
机械设备 | -0.37 | 884.70 | -5.78 | 华荣股份 | -6.30 |
汽车 | -0.47 | 663.87 | -17.53 | 春风动力 | -6.86 |
公用事业 | -0.55 | 228.29 | -9.69 | 新中港 | -7.05 |
建筑材料 | -0.58 | 99.31 | -14.74 | 东宏股份 | -4.45 |
传媒 | -0.88 | 371.37 | 13.77 | *ST紫天 | -7.89 |
美容护理 | -0.91 | 41.52 | 12.31 | *ST美谷 | -2.51 |
电子 | -0.93 | 1555.39 | -4.02 | 源杰科技 | -5.52 |
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券时报网
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18