来源:证券时报网
媒体
2025-07-17 15:35:11
(原标题:162只股中线走稳 站上半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3516.83点,收于半年线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为15602.74亿元。到目前为止,今日有162只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有朗特智能、银轮股份、天赐材料等,乖离率分别为7.44%、6.51%、6.12%;昊志机电、泛微网络、卓郎智能等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300916 | 朗特智能 | 7.88 | 9.12 | 29.04 | 31.20 | 7.44 |
002126 | 银轮股份 | 7.35 | 11.68 | 25.63 | 27.30 | 6.51 |
002709 | 天赐材料 | 6.46 | 5.66 | 18.34 | 19.46 | 6.12 |
000158 | 常山北明 | 10.02 | 15.74 | 22.87 | 24.26 | 6.07 |
002542 | 中化岩土 | 10.15 | 7.42 | 3.49 | 3.69 | 5.80 |
688071 | 华依科技 | 6.35 | 5.38 | 36.91 | 39.02 | 5.71 |
300825 | 阿尔特 | 5.33 | 10.83 | 11.09 | 11.65 | 5.02 |
603738 | 泰晶科技 | 9.97 | 9.97 | 14.84 | 15.55 | 4.76 |
688629 | 华丰科技 | 6.43 | 8.74 | 52.59 | 55.09 | 4.76 |
300718 | 长盛轴承 | 5.01 | 17.06 | 76.86 | 80.21 | 4.35 |
688283 | 坤恒顺维 | 8.55 | 2.88 | 26.20 | 27.30 | 4.22 |
300339 | 润和软件 | 9.68 | 16.88 | 53.09 | 55.29 | 4.15 |
300814 | 中富电路 | 4.96 | 6.45 | 32.53 | 33.86 | 4.08 |
688400 | 凌云光 | 4.78 | 3.19 | 28.69 | 29.81 | 3.91 |
300433 | 蓝思科技 | 4.69 | 1.94 | 23.28 | 24.12 | 3.62 |
300757 | 罗博特科 | 3.75 | 5.85 | 160.39 | 166.00 | 3.50 |
002756 | 永兴材料 | 3.25 | 4.02 | 32.90 | 34.00 | 3.35 |
300853 | 申昊科技 | 3.46 | 10.01 | 23.74 | 24.52 | 3.27 |
002501 | 利源股份 | 3.86 | 2.73 | 2.08 | 2.15 | 3.20 |
603595 | 东尼电子 | 3.46 | 2.63 | 19.12 | 19.72 | 3.14 |
688507 | 索辰科技 | 12.70 | 15.43 | 75.91 | 77.99 | 2.74 |
002575 | 群兴玩具 | 4.39 | 6.29 | 9.03 | 9.27 | 2.67 |
000100 | TCL科技 | 3.13 | 1.71 | 4.49 | 4.61 | 2.62 |
601360 | 三六零 | 5.53 | 3.91 | 10.60 | 10.87 | 2.57 |
603085 | 天成自控 | 3.25 | 3.15 | 11.48 | 11.77 | 2.49 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.67 | 6.10 | 13.14 | 13.46 | 2.44 |
600080 | 金花股份 | 3.73 | 4.87 | 7.33 | 7.51 | 2.43 |
600637 | 东方明珠 | 2.57 | 1.87 | 7.42 | 7.59 | 2.34 |
300229 | 拓尔思 | 3.63 | 11.85 | 20.63 | 21.11 | 2.32 |
300806 | 斯迪克 | 3.62 | 3.66 | 16.81 | 17.19 | 2.28 |
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17