来源:证券时报网
媒体
2025-07-17 15:35:11
(原标题:今日1050只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3516.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为15602.74亿元。到目前为止,今日有1050只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迈威生物、满坤科技、实朴检测等,乖离率分别为14.88%、12.74%、12.43%;传音控股、盛美上海、昆药集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688062 | 迈威生物 | 19.99 | 17.80 | 32.49 | 37.33 | 14.88 |
301132 | 满坤科技 | 20.01 | 45.59 | 35.37 | 39.88 | 12.74 |
301228 | 实朴检测 | 17.79 | 10.69 | 26.80 | 30.13 | 12.43 |
688202 | 美迪西 | 19.00 | 12.58 | 52.73 | 58.74 | 11.39 |
688183 | 生益电子 | 13.86 | 4.16 | 48.54 | 53.90 | 11.05 |
301489 | 思泉新材 | 12.51 | 19.94 | 62.79 | 69.08 | 10.01 |
832876 | 慧为智能 | 14.84 | 26.75 | 32.01 | 35.21 | 10.00 |
688070 | 纵横股份 | 13.23 | 6.07 | 49.04 | 53.76 | 9.63 |
600760 | 中航沈飞 | 10.00 | 2.88 | 59.16 | 63.78 | 7.81 |
688205 | 德科立 | 10.05 | 15.45 | 60.58 | 65.16 | 7.57 |
601086 | 国芳集团 | 10.00 | 11.72 | 11.35 | 12.21 | 7.56 |
837174 | 宏裕包材 | 11.79 | 10.20 | 17.99 | 19.34 | 7.48 |
605188 | 国光连锁 | 9.98 | 2.81 | 10.88 | 11.68 | 7.31 |
002629 | 仁智股份 | 10.02 | 13.20 | 6.24 | 6.70 | 7.30 |
300051 | 琏升科技 | 10.63 | 28.35 | 7.19 | 7.70 | 7.12 |
301326 | 捷邦科技 | 11.79 | 18.60 | 71.41 | 76.45 | 7.05 |
603738 | 泰晶科技 | 9.97 | 9.97 | 14.55 | 15.55 | 6.86 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 14.32 | 49.22 | 52.58 | 6.82 |
688096 | 京源环保 | 10.64 | 6.73 | 11.01 | 11.75 | 6.74 |
301217 | 铜冠铜箔 | 13.37 | 40.44 | 19.56 | 20.86 | 6.66 |
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17