来源:证券时报网
媒体
2025-07-16 16:47:00
(原标题:特钢概念下跌0.81%,8股主力资金净流出超3000万元)
截至7月16日收盘,特钢概念下跌0.81%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盛德鑫泰、安阳钢铁、华菱钢铁等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有物产金轮、抚顺特钢、北京利尔等,分别上涨4.72%、2.53%、2.35%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
动物疫苗 | 2.91 | 金属铅 | -1.27 |
仿制药一致性评价 | 2.67 | 硅能源 | -1.22 |
青蒿素 | 2.65 | 金属锌 | -1.18 |
禽流感 | 2.33 | 稀土永磁 | -0.85 |
阿尔茨海默概念 | 2.28 | 特钢概念 | -0.81 |
海南自贸区 | 2.21 | PET铜箔 | -0.73 |
肝炎概念 | 2.17 | PCB概念 | -0.72 |
医药电商 | 2.00 | AI手机 | -0.70 |
幽门螺杆菌概念 | 1.93 | 金属铜 | -0.67 |
减速器 | 1.89 | 钛白粉概念 | -0.65 |
资金面上看,今日特钢概念板块获主力资金净流出5.08亿元,其中,28股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是华菱钢铁,今日主力资金净流出8553.19万元,净流出资金居前的还有包钢股份、杭钢股份、广大特材等,主力资金分别净流出7518.85万元、7196.29万元、4904.06万元。今日主力资金净流入居前的概念股有抚顺特钢、物产金轮、新兴铸管等,主力资金分别净流入5356.52万元、1773.48万元、1342.58万元。(数据宝)
特钢概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000932 | 华菱钢铁 | -3.41 | 2.26 | -8553.19 |
600010 | 包钢股份 | -1.48 | 3.36 | -7518.85 |
600126 | 杭钢股份 | -0.11 | 5.09 | -7196.29 |
688186 | 广大特材 | 0.04 | 4.99 | -4904.06 |
600808 | 马钢股份 | -1.48 | 1.23 | -4556.59 |
002756 | 永兴材料 | -1.82 | 2.32 | -4106.43 |
000825 | 太钢不锈 | -2.68 | 1.11 | -3250.12 |
002110 | 三钢闽光 | -1.68 | 2.08 | -3246.63 |
002075 | 沙钢股份 | -1.66 | 2.32 | -2788.28 |
600282 | 南钢股份 | -0.88 | 0.47 | -2025.45 |
601005 | 重庆钢铁 | -0.71 | 1.77 | -1574.04 |
300402 | 宝色股份 | -0.57 | 3.38 | -1509.63 |
600569 | 安阳钢铁 | -3.98 | 2.20 | -1368.56 |
300881 | 盛德鑫泰 | -4.73 | 11.03 | -1221.79 |
600507 | 方大特钢 | -0.59 | 1.75 | -1188.14 |
600022 | 山东钢铁 | -0.69 | 0.65 | -996.11 |
000717 | 中南股份 | -3.21 | 2.41 | -857.52 |
300034 | 钢研高纳 | 0.12 | 0.94 | -753.70 |
600581 | 八一钢铁 | -2.14 | 2.20 | -727.25 |
000708 | 中信特钢 | -1.03 | 0.27 | -523.39 |
301522 | 上大股份 | 0.09 | 2.07 | -491.29 |
000761 | 本钢板材 | -1.06 | 0.27 | -396.47 |
000709 | 河钢股份 | -2.11 | 0.91 | -332.94 |
300855 | 图南股份 | 0.85 | 1.11 | -324.03 |
603191 | 望变电气 | -0.07 | 1.68 | -300.00 |
600231 | 凌钢股份 | -2.59 | 0.93 | -247.19 |
002392 | 北京利尔 | 2.35 | 2.31 | -187.94 |
002478 | 常宝股份 | -0.36 | 1.27 | -28.37 |
600117 | 西宁特钢 | -0.43 | 0.53 | 44.83 |
600307 | 酒钢宏兴 | -1.33 | 0.50 | 53.69 |
688786 | 悦安新材 | -0.04 | 0.67 | 96.19 |
002318 | 久立特材 | -0.89 | 0.61 | 128.62 |
000898 | 鞍钢股份 | -1.87 | 0.64 | 491.21 |
603995 | 甬金股份 | 0.52 | 1.19 | 545.43 |
603315 | 福鞍股份 | 2.15 | 3.91 | 553.07 |
000778 | 新兴铸管 | -0.54 | 0.88 | 1342.58 |
002722 | 物产金轮 | 4.72 | 12.36 | 1773.48 |
600399 | 抚顺特钢 | 2.53 | 3.96 | 5356.52 |
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-16
证券时报
2025-07-16
证券时报
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16