来源:证券时报网
媒体
2025-07-16 16:47:00
(原标题:A股平均股价12.00元 43股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为12.00元,不足2元的个股共有43只,股价最低的是退市九有,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月16日收盘,沪指报收3503.78点,A股平均股价为12.00元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是退市九有,最新收盘价为0.21元,其次是中程退、退市锦港,最新收盘价分别为0.31元、0.61元。特征来看,股价低于2元个股中,共有12只ST股上榜,占比为27.91%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有退市锦港、申华控股、海航控股,分别上涨10.91%、1.57%、1.45%。下跌的有17只,跌幅居前的有*ST天茂、凌钢股份、普邦股份,跌幅分别为4.98%、2.59%、1.60%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600462 | 退市九有 | 0.21 | 3.49 | 通信 | ||
300208 | 中程退 | 0.31 | 0.00 | 2.10 | 2.69 | 综合 |
600190 | 退市锦港 | 0.61 | 10.91 | 1.68 | 交通运输 | |
600157 | 永泰能源 | 1.39 | 0.00 | 1.87 | 0.64 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.40 | 1.45 | 0.93 | 24.17 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | -0.71 | 1.77 | 0.75 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.41 | -0.70 | 2.03 | 0.44 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | -0.69 | 0.65 | 0.82 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.46 | 0.00 | 0.77 | 房地产 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.48 | -1.33 | 0.50 | 1.30 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.52 | -0.65 | 0.27 | 0.91 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1.56 | -0.64 | 0.55 | 0.40 | 建筑材料 |
600568 | ST中珠 | 1.61 | 0.63 | 0.65 | 1.85 | 医药生物 |
002323 | 雅博股份 | 1.62 | 0.62 | 2.25 | 8.80 | 建筑装饰 |
000620 | 盈新发展 | 1.63 | 0.00 | 1.21 | 1.98 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.71 | -0.58 | 0.58 | 0.95 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.72 | -0.58 | 1.76 | 2.73 | 基础化工 |
002496 | *ST辉丰 | 1.74 | 0.00 | 1.97 | 1.95 | 基础化工 |
603077 | 和邦生物 | 1.76 | -0.56 | 0.80 | 0.86 | 基础化工 |
002717 | ST岭南 | 1.79 | 0.56 | 2.99 | 3.26 | 建筑装饰 |
002482 | 广田集团 | 1.79 | -0.56 | 0.70 | 12.57 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.79 | 0.56 | 0.94 | 7.74 | 环保 |
601929 | 吉视传媒 | 1.80 | 1.12 | 2.04 | 1.20 | 传媒 |
601588 | 北辰实业 | 1.80 | -0.55 | 1.04 | 0.64 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 1.81 | 0.56 | 1.05 | 2.63 | 综合 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -1.60 | 1.86 | 1.30 | 建筑装饰 |
600231 | 凌钢股份 | 1.88 | -2.59 | 0.93 | 1.01 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.89 | -1.05 | 1.72 | 0.69 | 轻工制造 |
002076 | *ST星光 | 1.89 | 1.07 | 2.92 | 7.24 | 家用电器 |
000608 | *ST阳光 | 1.89 | 1.07 | 1.28 | 0.62 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 1.90 | -1.04 | 0.49 | 1.41 | 基础化工 |
000627 | *ST天茂 | 1.91 | -4.98 | 0.06 | 0.43 | 非银金融 |
000488 | ST晨鸣 | 1.91 | 0.00 | 1.59 | 0.73 | 轻工制造 |
000517 | 荣安地产 | 1.92 | 0.00 | 0.93 | 1.05 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.92 | 0.00 | 0.14 | 1.41 | 商贸零售 |
002306 | *ST云网 | 1.92 | 1.05 | 1.44 | 社会服务 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 0.52 | 3.75 | 16.85 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.94 | 0.52 | 1.91 | 0.77 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | 1.57 | 2.42 | 4.67 | 汽车 |
000826 | 启迪环境 | 1.95 | 0.52 | 3.20 | 4.03 | 环保 |
000980 | 众泰汽车 | 1.97 | 1.03 | 1.72 | 75.37 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.97 | -0.51 | 0.50 | 4.13 | 石油石化 |
600136 | ST明诚 | 1.98 | 0.00 | 0.75 | 16.20 | 社会服务 |
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-16
证券时报
2025-07-16
证券时报
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16