来源:证券时报网
媒体
2025-07-16 16:46:51
(原标题:主力动向:7月16日特大单净流出79.28亿元)
两市全天特大单净流出79.28亿元,其中18股特大单净流入超2亿元,C华新特大单净流入16.65亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.03%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出79.28亿元,共计1930股特大单净流入,2734股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金18.48亿元,该行业指数今日上涨1.07%,其次是公用事业,今日下跌0.20%,净流入资金为15.09亿元,净流入资金居前的还有轻工制造、医药生物等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金32.47亿元,其次是电子,特大单净流出资金20.25亿元,净流出资金居前的还有有色金属、非银金融等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元,C华新特大单净流入16.65亿元,净流入资金规模居首;寒武纪特大单净流入资金8.33亿元,位列第二;净流入资金居前的还有大位科技、鸿博股份、东信和平等。特大单净流出股中,新易盛特大单净流出资金14.87亿元,净流出资金最多;利欧股份、中际旭创特大单净流出资金分别为11.69亿元、10.31亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨12.91%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有电光科技、东信和平等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、计算机、通信行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600930 | C华新 | 7.18 | 125.79 | 16.65 | 公用事业 |
688256 | 寒武纪 | 580.19 | 4.90 | 8.33 | 电子 |
600589 | 大位科技 | 9.12 | 7.17 | 7.82 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 18.69 | 10.01 | 6.01 | 轻工制造 |
002017 | 东信和平 | 18.24 | 10.01 | 5.98 | 通信 |
600418 | 江淮汽车 | 41.35 | 3.38 | 3.76 | 汽车 |
603533 | 掌阅科技 | 21.39 | 6.42 | 3.48 | 传媒 |
002104 | 恒宝股份 | 23.52 | 3.98 | 3.46 | 通信 |
002050 | 三花智控 | 27.53 | 3.11 | 2.81 | 家用电器 |
002550 | 千红制药 | 10.69 | 9.98 | 2.53 | 医药生物 |
300007 | 汉威科技 | 44.38 | 6.43 | 2.52 | 机械设备 |
300010 | 豆神教育 | 9.17 | 4.80 | 2.51 | 社会服务 |
601689 | 拓普集团 | 48.35 | 3.51 | 2.44 | 汽车 |
002730 | 电光科技 | 18.01 | 10.02 | 2.38 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 12.47 | 9.96 | 2.29 | 轻工制造 |
603166 | 福达股份 | 17.26 | 10.01 | 2.29 | 汽车 |
601857 | 中国石油 | 8.98 | 0.56 | 2.23 | 石油石化 |
000066 | 中国长城 | 14.96 | 2.26 | 2.20 | 计算机 |
000513 | 丽珠集团 | 42.47 | 10.00 | 1.97 | 医药生物 |
603809 | 豪能股份 | 16.28 | 10.00 | 1.92 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 169.80 | 8.10 | -14.87 | 通信 |
002131 | 利欧股份 | 3.76 | -0.27 | -11.69 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 170.76 | -2.32 | -10.31 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 155.03 | -5.50 | -8.73 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 129.08 | -0.80 | -4.70 | 汽车 |
002602 | ST华通 | 12.36 | -5.00 | -4.67 | 传媒 |
300779 | 惠城环保 | 210.46 | -7.20 | -3.76 | 环保 |
300059 | 东方财富 | 23.42 | -0.47 | -3.64 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 264.40 | -1.25 | -3.36 | 电力设备 |
600366 | 宁波韵升 | 11.40 | -7.24 | -3.12 | 有色金属 |
002463 | 沪电股份 | 48.91 | -4.92 | -3.08 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 54.52 | -2.28 | -2.84 | 计算机 |
300255 | 常山药业 | 42.81 | -1.81 | -2.75 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 90.22 | -5.19 | -2.75 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 26.73 | -1.91 | -2.70 | 电子 |
600111 | 北方稀土 | 29.04 | 0.14 | -2.54 | 有色金属 |
002645 | 华宏科技 | 13.92 | 10.04 | -2.12 | 环保 |
002261 | 拓维信息 | 30.65 | -1.10 | -2.01 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 47.80 | -3.36 | -1.95 | 通信 |
003040 | 楚天龙 | 28.05 | -6.16 | -1.92 | 通信 |
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-16
证券时报
2025-07-16
证券时报
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16