来源:同花顺iNews
2025-07-16 14:10:02
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华电新能 | 16.616 | 28.12亿 | -868.21 | 点击查看 | 主力监控 |
天元股份 | 7.978 | 1.25亿 | -183.47 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 6.585 | 1.51亿 | -342.19 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 6.002 | 5.48亿 | -291.06 | 点击查看 | 主力监控 |
ST未名 | 5.325 | 1.65亿 | -610.31 | 点击查看 | 主力监控 |
大位科技 | 5.288 | 7.23亿 | 40.12 | 点击查看 | 主力监控 |
皇氏集团 | 4.807 | 1.28亿 | -134.00 | 点击查看 | 主力监控 |
东信和平 | 4.723 | 4.90亿 | 37.98 | 点击查看 | 主力监控 |
哈三联 | 4.521 | 1.20亿 | -144.56 | 点击查看 | 主力监控 |
润都股份 | 4.245 | 1.44亿 | -53.18 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
元道通信 | 1615.30 | -6.11 | -7398.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
扬电科技 | 1443.79 | 2.01 | 7274.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
同宇新材 | 1355.93 | -2.00 | -3242.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
冰川网络 | 1055.95 | -2.63 | -1.66亿 | 点击查看 | 主力监控 |
青云科技 | 940.29 | -1.34 | -4400.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
新城市 | 861.00 | -2.31 | -8301.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
金浦钛业 | 764.43 | -5.62 | -1.74亿 | 点击查看 | 主力监控 |
欣灵电气 | 739.97 | -2.14 | -2218.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 686.21 | -0.85 | -5280.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST新元 | 670.58 | -1.60 | -1833.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-07-16
同花顺7x24快讯
2025-07-16
同花顺7x24快讯
2025-07-16
同花顺7x24快讯
2025-07-16
同花顺7x24快讯
2025-07-16
同花顺7x24快讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16