来源:证券时报网
媒体
2025-07-16 12:55:11
(原标题:今日881只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3500.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为9269.95亿元。到目前为止,今日有881只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有扬电科技、聚杰微纤、金道科技等,乖离率分别为13.80%、13.15%、9.04%;上海莱士、浪莎股份、山河智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301012 | 扬电科技 | 20.02 | 3.60 | 20.33 | 23.14 | 13.80 |
300819 | 聚杰微纤 | 20.02 | 8.81 | 24.91 | 28.18 | 13.15 |
301279 | 金道科技 | 13.38 | 30.22 | 22.93 | 25.00 | 9.04 |
603048 | 浙江黎明 | 9.98 | 4.88 | 18.15 | 19.50 | 7.45 |
688668 | 鼎通科技 | 9.23 | 8.73 | 63.55 | 67.96 | 6.95 |
605255 | 天普股份 | 9.98 | 4.09 | 19.52 | 20.83 | 6.72 |
002017 | 东信和平 | 8.69 | 15.89 | 16.89 | 18.02 | 6.67 |
002117 | 东港股份 | 9.96 | 8.45 | 11.71 | 12.47 | 6.47 |
002995 | 天地在线 | 10.03 | 17.08 | 19.17 | 20.41 | 6.45 |
002370 | 亚太药业 | 9.98 | 19.96 | 4.15 | 4.41 | 6.27 |
000890 | 法尔胜 | 9.92 | 5.99 | 3.97 | 4.21 | 6.15 |
603103 | 横店影视 | 10.01 | 1.84 | 17.09 | 18.14 | 6.12 |
688556 | 高测股份 | 8.33 | 4.77 | 7.49 | 7.93 | 5.87 |
300150 | 世纪瑞尔 | 7.54 | 12.13 | 5.26 | 5.56 | 5.74 |
300494 | 盛天网络 | 6.85 | 22.57 | 14.21 | 14.97 | 5.36 |
003003 | 天元股份 | 10.02 | 12.47 | 12.93 | 13.61 | 5.26 |
603617 | 君禾股份 | 7.11 | 5.46 | 7.44 | 7.83 | 5.21 |
002229 | 鸿博股份 | 10.01 | 12.98 | 17.77 | 18.69 | 5.19 |
301040 | 中环海陆 | 6.22 | 3.26 | 25.50 | 26.80 | 5.10 |
605500 | 森林包装 | 9.98 | 5.27 | 12.83 | 13.44 | 4.77 |
证券时报网
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券时报网
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16
证券之星资讯
2025-07-16