来源:同花顺iNews
2025-07-11 14:10:01
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
古鳌科技 | 7.579 | 3.18亿 | 1156.67 | 点击查看 | 主力监控 |
国瑞科技 | 6.746 | 2.72亿 | -111.06 | 点击查看 | 主力监控 |
华阳新材 | 6.034 | 2.31亿 | -149.23 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 5.975 | 3.40亿 | -356.04 | 点击查看 | 主力监控 |
吉大正元 | 5.190 | 2.76亿 | -258.75 | 点击查看 | 主力监控 |
精艺股份 | 4.616 | 1.31亿 | -291.46 | 点击查看 | 主力监控 |
上海钢联 | 4.470 | 3.79亿 | 663.47 | 点击查看 | 主力监控 |
三维天地 | 4.313 | 8911.25万 | 817.15 | 点击查看 | 主力监控 |
展鹏科技 | 4.272 | 1.15亿 | -251.87 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海科 | 3.876 | 2.55亿 | -55.78 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
影石创新 | 2117.00 | -1.80 | -9285.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
普联软件 | 1694.21 | 0.92 | 5323.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒立退 | 1670.78 | 0.23 | 15.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
古鳌科技 | 1156.67 | 7.58 | 3.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
久吾高科 | 859.75 | 3.43 | 1.17亿 | 点击查看 | 主力监控 |
三维天地 | 817.15 | 4.31 | 8911.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州天脉 | 693.12 | -1.65 | -4579.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
汇通集团 | 666.48 | 1.90 | 4899.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
龙磁科技 | 665.63 | -0.75 | -2962.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
上海钢联 | 663.47 | 4.47 | 3.79亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11