来源:证券时报网
媒体
2025-07-11 11:08:43
(原标题:创业板融资余额增加18.81亿元 47股获融资客大手笔加仓)
创业板股最新融资余额为3643.11亿元,环比增加18.81亿元,47只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,7月10日创业板指上涨0.22%,创业板股两融余额合计3653.98亿元,较上一交易日增加18.74亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计3643.11亿元,环比上一日增加18.81亿元;为连续4个交易日增加。融券余额10.87亿元,环比减少689.29万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有502只,其中,47股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是新特电气,该股最新融资余额1.30亿元,环比上一交易日增幅为81.86%;股价表现上,该股当日上涨0.85%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有菲利华、通达海等,分别增长53.73%、45.28%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌0.88%,上涨的有19只,涨幅居前的有长芯博创、特发服务、东田微,涨幅分别为15.07%、10.06%、7.60%。跌幅居前的有乖宝宠物、欣灵电气、中亦科技,跌幅分别为11.11%、10.48%、9.23%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月10日主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有太辰光、长芯博创、上能电气等,净流入资金分别为3.21亿元、1.79亿元、9540.20万元,主力资金净流出的有25只,净流出资金较多的有新特电气、锋尚文化、东岳硅材等,净流出资金分别为1.64亿元、1.23亿元、8003.68万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301120 | 新特电气 | 12964.35 | 81.86 | 14.24 | 0.85 | 电力设备 |
300395 | 菲利华 | 25660.51 | 53.73 | 52.35 | 2.05 | 国防军工 |
301378 | 通达海 | 9107.96 | 45.28 | 34.33 | -3.35 | 计算机 |
301498 | 乖宝宠物 | 12855.25 | 44.62 | 96.00 | -11.11 | 农林牧渔 |
301388 | 欣灵电气 | 7040.69 | 42.05 | 35.79 | -10.48 | 电力设备 |
301257 | 普蕊斯 | 9444.50 | 34.08 | 36.51 | -5.88 | 医药生物 |
300989 | 蕾奥规划 | 16384.64 | 33.36 | 18.70 | 5.41 | 建筑装饰 |
301087 | 可孚医疗 | 11352.54 | 26.27 | 34.68 | 3.12 | 医药生物 |
301359 | 东南电子 | 5236.04 | 24.89 | 21.74 | -6.74 | 电子 |
301106 | 骏成科技 | 7065.10 | 24.23 | 31.54 | -3.87 | 电子 |
300917 | 特发服务 | 29274.12 | 23.18 | 49.36 | 10.06 | 房地产 |
301295 | 美硕科技 | 5041.05 | 22.19 | 25.37 | -8.41 | 电力设备 |
301386 | 未来电器 | 5813.89 | 22.08 | 23.59 | -3.12 | 电力设备 |
301658 | 首航新能 | 8761.02 | 20.12 | 38.99 | -0.03 | 电力设备 |
301529 | 福赛科技 | 7497.92 | 20.10 | 36.46 | 3.90 | 汽车 |
300570 | 太辰光 | 88369.96 | 19.25 | 102.32 | 4.09 | 通信 |
301469 | 恒达新材 | 4630.48 | 19.21 | 28.10 | -3.37 | 轻工制造 |
301183 | 东田微 | 22901.06 | 18.66 | 58.02 | 7.60 | 电子 |
300967 | 晓鸣股份 | 10892.91 | 18.55 | 20.12 | 1.93 | 农林牧渔 |
301586 | 佳力奇 | 12676.97 | 18.39 | 60.00 | -2.31 | 国防军工 |
融资余额环比下降的个股有431只,其中,降幅超过10%的有15只。开勒股份融资余额降幅居首,最新融资余额1.10亿元,环比下降17.69%;融资余额降幅较大的个股还有华阳智能、远翔新材等,融资余额分别下降了17.33%、14.76%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301070 | 开勒股份 | 10960.88 | -17.69 | 47.80 | 13.62 | 机械设备 |
301502 | 华阳智能 | 4854.01 | -17.33 | 42.70 | -2.06 | 电力设备 |
301300 | 远翔新材 | 5543.20 | -14.76 | 39.20 | 6.43 | 基础化工 |
301261 | 恒工精密 | 17084.43 | -14.33 | 73.02 | -7.00 | 机械设备 |
300468 | 四方精创 | 179691.07 | -13.87 | 44.14 | -8.46 | 计算机 |
301088 | 戎美股份 | 3737.89 | -13.57 | 14.06 | 0.00 | 纺织服饰 |
301075 | 多瑞医药 | 8601.89 | -13.45 | 31.40 | 8.54 | 医药生物 |
301357 | 北方长龙 | 9936.44 | -13.32 | 74.32 | -10.33 | 国防军工 |
301511 | 德福科技 | 38631.20 | -13.22 | 25.26 | -1.90 | 电力设备 |
301678 | 新恒汇 | 18281.23 | -12.69 | 49.57 | -2.90 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 9060.28 | -11.95 | 68.40 | -2.01 | 医药生物 |
300947 | 德必集团 | 13951.66 | -11.15 | 27.51 | 11.11 | 商贸零售 |
301353 | 普莱得 | 2088.74 | -11.13 | 25.46 | -0.24 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 25287.00 | -10.50 | 32.18 | -4.88 | 电子 |
300471 | 厚普股份 | 16047.94 | -10.48 | 12.44 | 15.72 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 6830.18 | -10.00 | 52.39 | -0.11 | 医药生物 |
301167 | 建研设计 | 4878.57 | -9.52 | 16.95 | -0.82 | 建筑装饰 |
300922 | 天秦装备 | 14764.22 | -8.85 | 25.40 | -4.65 | 国防军工 |
300581 | 晨曦航空 | 33226.39 | -8.85 | 19.59 | -6.58 | 国防军工 |
301102 | 兆讯传媒 | 5187.22 | -8.62 | 11.31 | -0.18 | 传媒 |
中国基金报
2025-07-10
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-02
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-06-30
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11