来源:证券时报网
媒体
2025-07-09 21:35:57
(原标题:7月9日港股通净买入92.56亿港元)
7月9日恒生指数下跌1.06%,报收23892.32点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入92.56亿港元。
证券时报•数据宝统计,7月9日港股通全天合计成交金额为1326.54亿港元,成交净买入92.56亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额885.33亿港元,成交净买入65.85亿港元;深市港股通成交金额441.22亿港元,成交净买入26.72亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,巨星传奇成交额为108.67亿港元,成交金额居首;其次是国泰君安国际、阿里巴巴-W,成交金额分别为97.11亿港元、43.49亿港元。以净买卖金额统计,建设银行净买入额为11.00亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.24%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出0.49亿港元,收盘股价下跌1.37%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是国泰君安国际,成交金额36.49亿港元;其次是巨星传奇、阿里巴巴-W,成交金额分别为33.20亿港元、30.72亿港元。以净买卖金额统计,有9只股为净买入,净买入金额最多的是中国生物制药,净买入3.09亿港元,该股收盘上涨10.06%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出0.25亿港元,收盘股价下跌3.83%。(数据宝)
7月9日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
06683 | 巨星传奇 | 港股通(沪) | 1086659.99 | 23476.19 | 94.38 |
01788 | 国泰君安国际 | 港股通(沪) | 971072.91 | 17530.39 | -5.26 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 434948.45 | 103813.84 | -3.83 |
01788 | 国泰君安国际 | 港股通(深) | 364894.00 | 6312.32 | -5.26 |
06683 | 巨星传奇 | 港股通(深) | 332017.00 | 15459.15 | 94.38 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 307169.00 | -2453.04 | -3.83 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 264377.24 | -4853.93 | -1.37 |
00308 | 香港中旅 | 港股通(沪) | 242383.88 | -955.16 | 19.88 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 202015.79 | 32957.51 | -2.13 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 144163.47 | 58367.38 | -2.45 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 141109.92 | 109988.57 | -0.24 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 132592.43 | -1451.72 | -2.19 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 131069.00 | 8771.03 | -1.37 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 121842.00 | 9209.82 | -2.13 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 112475.00 | 24964.88 | -2.45 |
02013 | 微盟集团 | 港股通(沪) | 93619.27 | 6352.62 | 7.78 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 75357.00 | 25541.36 | -2.19 |
00308 | 香港中旅 | 港股通(深) | 74869.00 | 2785.46 | 19.88 |
01177 | 中国生物制药 | 港股通(深) | 56191.00 | 30858.82 | 10.06 |
03800 | 协鑫科技 | 港股通(深) | 51720.00 | 90.13 | -0.81 |
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09