来源:证券时报网
媒体
2025-07-09 14:30:25
(原标题:【盘中播报】37只个股突破年线)
7月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603081 | 大丰实业 | 10.01 | 6.77 | 10.99 | 11.98 | 9.04 |
002356 | 赫美集团 | 10.16 | 3.14 | 3.17 | 3.36 | 5.96 |
000819 | 岳阳兴长 | 8.34 | 6.96 | 16.11 | 17.02 | 5.66 |
300374 | 中铁装配 | 6.46 | 12.22 | 16.68 | 17.48 | 4.78 |
000151 | 中成股份 | 5.81 | 9.42 | 12.82 | 13.30 | 3.74 |
300498 | 温氏股份 | 2.80 | 0.96 | 17.27 | 17.65 | 2.23 |
000723 | 美锦能源 | 4.11 | 2.80 | 4.48 | 4.56 | 1.79 |
603220 | 中贝通信 | 4.81 | 7.54 | 22.14 | 22.46 | 1.46 |
600266 | 城建发展 | 1.67 | 2.14 | 4.80 | 4.87 | 1.44 |
601992 | 金隅集团 | 1.92 | 0.62 | 1.57 | 1.59 | 1.35 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.57 | 0.83 | 13.46 | 13.61 | 1.13 |
688339 | 亿华通 | 3.80 | 3.82 | 22.44 | 22.68 | 1.05 |
600518 | 康美药业 | 9.38 | 6.30 | 2.08 | 2.10 | 0.95 |
601816 | 京沪高铁 | 1.23 | 0.14 | 5.73 | 5.78 | 0.94 |
600170 | 上海建工 | 1.24 | 1.47 | 2.42 | 2.44 | 0.89 |
001313 | 粤海饲料 | 1.65 | 1.07 | 7.94 | 8.01 | 0.84 |
600339 | 中油工程 | 1.20 | 1.11 | 3.34 | 3.36 | 0.73 |
603357 | 设计总院 | 1.65 | 1.90 | 8.58 | 8.64 | 0.69 |
300351 | 永贵电器 | 0.85 | 5.19 | 16.47 | 16.57 | 0.63 |
600654 | 中安科 | 0.67 | 1.03 | 2.99 | 3.01 | 0.58 |
600816 | 建元信托 | 2.03 | 2.43 | 2.99 | 3.01 | 0.56 |
600438 | 通威股份 | 2.30 | 3.51 | 20.37 | 20.48 | 0.56 |
601800 | 中国交建 | 2.58 | 0.49 | 9.09 | 9.14 | 0.52 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.77 | 3.58 | 46.36 | 46.59 | 0.49 |
300349 | 金卡智能 | 0.92 | 1.79 | 12.09 | 12.13 | 0.36 |
000797 | 中国武夷 | 1.09 | 1.40 | 2.77 | 2.78 | 0.36 |
000537 | 中绿电 | 0.82 | 0.72 | 8.56 | 8.59 | 0.32 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.16 | 12.93 | 8.67 | 8.70 | 0.31 |
301218 | 华是科技 | 1.55 | 3.76 | 21.53 | 21.60 | 0.31 |
000950 | 重药控股 | 0.39 | 0.77 | 5.10 | 5.11 | 0.29 |
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09