来源:证券时报网
媒体
2025-07-08 17:30:49
(原标题:38股特大单净流入资金超2亿元)
两市全天特大单净流入171.09亿元,其中38股特大单净流入超2亿元,中油资本特大单净流入9.99亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.70%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入171.09亿元,共计2292股特大单净流入,2442股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金55.68亿元,该行业指数今日上涨2.27%,其次是电力设备,今日上涨2.30%,净流入资金为37.21亿元,净流入资金居前的还有计算机、非银金融等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是公用事业,特大单净流出资金11.85亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金11.47亿元,净流出资金居前的还有银行、国防军工等行业。
具体到个股来看,38股特大单净流入超2亿元,中油资本特大单净流入9.99亿元,净流入资金规模居首;工业富联特大单净流入资金9.90亿元,位列第二;净流入资金居前的还有杭钢股份、通威股份、阳光电源等。特大单净流出股中,常山药业特大单净流出资金7.18亿元,净流出资金最多;华工科技、金一文化特大单净流出资金分别为3.82亿元、3.57亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨13.10%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有国际复材、首航新能等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力设备、计算机行业最为集中,上榜个股分别有9只、7只、6只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 8.65 | 10.05 | 9.99 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 26.38 | 10.01 | 9.90 | 电子 |
600126 | 杭钢股份 | 9.58 | 9.99 | 8.89 | 钢铁 |
600438 | 通威股份 | 20.02 | 10.00 | 6.12 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 73.77 | 9.45 | 6.05 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 144.88 | 7.20 | 5.78 | 通信 |
300059 | 东方财富 | 23.15 | 1.76 | 5.64 | 非银金融 |
002263 | 大东南 | 4.57 | 10.12 | 4.86 | 基础化工 |
688729 | C屹唐 | 23.20 | 174.56 | 4.70 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 16.47 | 6.46 | 4.46 | 电力设备 |
000977 | 浪潮信息 | 51.88 | 4.37 | 4.08 | 计算机 |
601519 | 大智慧 | 12.95 | 10.03 | 4.02 | 计算机 |
301526 | 国际复材 | 5.04 | 20.00 | 3.91 | 建筑材料 |
002463 | 沪电股份 | 49.07 | 7.14 | 3.61 | 电子 |
300872 | 天阳科技 | 27.05 | 14.57 | 3.56 | 计算机 |
002342 | 巨力索具 | 7.31 | 6.10 | 3.39 | 机械设备 |
300502 | 新易盛 | 134.98 | 6.71 | 3.31 | 通信 |
601127 | 赛力斯 | 139.68 | 2.32 | 3.22 | 汽车 |
300663 | 科蓝软件 | 21.38 | 9.87 | 2.88 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 82.33 | 12.67 | 2.74 | 通信 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300255 | 常山药业 | 40.52 | -12.80 | -7.18 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 44.93 | 1.03 | -3.82 | 机械设备 |
002721 | 金一文化 | 4.75 | 7.47 | -3.57 | 纺织服饰 |
002537 | 海联金汇 | 11.21 | 0.36 | -2.95 | 汽车 |
600571 | 信雅达 | 19.79 | -2.94 | -2.93 | 计算机 |
002366 | 融发核电 | 9.52 | -3.15 | -2.61 | 电力设备 |
000601 | 韶能股份 | 6.28 | 2.61 | -2.52 | 公用事业 |
002354 | 天娱数科 | 6.55 | -2.96 | -2.10 | 传媒 |
002579 | 中京电子 | 15.53 | 4.23 | -1.87 | 电子 |
600900 | 长江电力 | 29.92 | -1.12 | -1.85 | 公用事业 |
002094 | 青岛金王 | 9.59 | 3.68 | -1.73 | 美容护理 |
300199 | 翰宇药业 | 18.44 | -2.33 | -1.51 | 医药生物 |
300204 | 舒泰神 | 40.63 | -7.91 | -1.48 | 医药生物 |
688550 | 瑞联新材 | 40.20 | -9.93 | -1.43 | 电子 |
600192 | 长城电工 | 11.66 | 1.39 | -1.40 | 电力设备 |
600919 | 江苏银行 | 12.36 | -1.12 | -1.38 | 银行 |
300010 | 豆神教育 | 8.36 | -1.53 | -1.38 | 社会服务 |
300847 | 中船汉光 | 21.95 | 4.03 | -1.36 | 计算机 |
600353 | 旭光电子 | 12.61 | -5.54 | -1.32 | 电子 |
002365 | 永安药业 | 28.80 | -5.88 | -1.30 | 医药生物 |
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报
2025-07-08
证券时报
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08