来源:证券时报网
媒体
2025-07-08 17:30:49
(原标题:7月8日创业板活跃股排行榜)
创业板指今日上涨2.39%,报收2181.08点,创业板全日成交额4365.44亿元,比上个交易日增加900.32亿元。今日可交易创业板股中,1167只股收盘上涨,涨幅超过10%的有15只,其中,欣灵电气、国际复材、首航新能等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有76只,收盘下跌的有196只,跌幅超10%的有3只,ST华铭、*ST紫天等2股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.34%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有67只,换手率10%~20%之间的有149只,换手率5%~10%的有269只,换手率1%~5%的有839只,换手率不足1%的有58只。
换手率最高的是欣灵电气,该股今日收盘涨停,全天换手率73.19%,成交额6.67亿元;其次是中亦科技,该股今日收盘下跌1.80%,全天换手率54.32%,成交额13.46亿元;换手率居前的还有首航新能、隆扬电子、万里马等,换手率分别为49.62%、48.51%、47.17%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有49只,欣灵电气、首航新能、逸豪新材等收盘涨停,跌幅居前的有金陵体育、迪森股份、鑫磊股份等,分别下跌7.37%、6.21%、5.38%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有10只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有9只、9只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,中亦科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入2449.25万元,隆扬电子有2家机构专用席位上榜,合计净卖出312.28万元,奕东电子有1家机构专用席位上榜,合计净卖出371.43万元,富士莱有1家机构专用席位上榜,合计净卖出779.56万元,欣灵电气有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1150.31万元,深股通现身3股龙虎榜,首航新能获深股通净买入3338.79万元,奕东电子获深股通净卖出263.96万元,隆扬电子获深股通净卖出2196.52万元,营业部净买入居前的有奕东电子、逸豪新材、首航新能,净买入金额分别为1.18亿元、9644.96万元、4730.74万元,营业部净卖出居前的是中亦科技、隆扬电子、富士莱,净卖出金额分别为1.14亿元、3731.38万元、14.80万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有40股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有科蓝软件、天阳科技、首航新能,净流入金额分别为2.91亿元、2.21亿元、1.94亿元,净流出金额较多的有翰宇药业、中船汉光、中亦科技,净流出金额分别为2.08亿元、1.27亿元、1.07亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是翰宇药业,预计净利润中值为1.52亿元,同比增幅为1567.36%;川金诺、新恒汇紧随其后,预计净利润增幅中值为167.27%、4.59%。(数据宝)
7月8日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 38.09 | 20.01 | 73.19 | 3594.46 |
301208 | 中亦科技 | 50.30 | -1.80 | 54.32 | -10673.30 |
301658 | 首航新能 | 36.00 | 20.00 | 49.62 | 19369.84 |
301389 | 隆扬电子 | 33.66 | 3.86 | 48.51 | -2896.13 |
300591 | 万里马 | 12.70 | 8.27 | 47.17 | 16301.82 |
301258 | 富士莱 | 36.10 | 10.30 | 46.85 | 3986.50 |
301141 | 中科磁业 | 65.63 | 1.39 | 43.92 | -4774.05 |
301176 | 逸豪新材 | 37.93 | 19.99 | 41.82 | 10306.68 |
301357 | 北方长龙 | 84.87 | 1.04 | 40.36 | -1491.63 |
300505 | 川金诺 | 20.62 | 13.36 | 39.98 | 246.08 |
301217 | 铜冠铜箔 | 16.88 | 12.91 | 38.75 | 2955.34 |
301132 | 满坤科技 | 36.83 | 4.33 | 37.99 | 962.73 |
300246 | 宝莱特 | 10.46 | 5.13 | 37.54 | -1485.83 |
300872 | 天阳科技 | 27.05 | 14.57 | 37.53 | 22078.96 |
300335 | 迪森股份 | 6.65 | -6.21 | 36.38 | -5448.15 |
301678 | 新恒汇 | 54.34 | 5.13 | 36.08 | 5194.88 |
301636 | 泽润新能 | 59.88 | 6.36 | 36.00 | 966.71 |
301295 | 美硕科技 | 25.73 | 1.10 | 34.15 | 632.95 |
301501 | 恒鑫生活 | 64.51 | -3.97 | 33.94 | -2532.11 |
301601 | 惠通科技 | 35.95 | 7.03 | 32.19 | 3310.87 |
301355 | 南王科技 | 13.34 | 5.04 | 31.99 | -1264.35 |
301306 | 西测测试 | 56.02 | -4.89 | 31.68 | -6153.86 |
300533 | 冰川网络 | 39.22 | 10.01 | 29.42 | 1368.68 |
300921 | 南凌科技 | 26.65 | 2.50 | 29.42 | 454.28 |
301079 | 邵阳液压 | 32.40 | -1.91 | 29.36 | -1857.64 |
301312 | 智立方 | 43.39 | 1.81 | 28.36 | 229.72 |
301282 | 金禄电子 | 26.40 | 4.97 | 27.98 | 3700.36 |
300651 | 金陵体育 | 26.28 | -7.37 | 27.33 | -6634.56 |
301150 | 中一科技 | 24.51 | 5.19 | 27.30 | 1007.26 |
301665 | 泰禾股份 | 32.24 | 3.73 | 27.08 | -479.28 |
300670 | 大烨智能 | 8.14 | 3.56 | 26.87 | -680.58 |
301317 | 鑫磊股份 | 35.17 | -5.38 | 26.59 | -1206.73 |
301577 | 美信科技 | 64.08 | 6.11 | 26.30 | 3822.44 |
300465 | 高伟达 | 17.72 | 8.11 | 25.94 | 17131.30 |
300663 | 科蓝软件 | 21.38 | 9.87 | 25.83 | 29100.65 |
301555 | 惠柏新材 | 29.80 | 7.81 | 25.77 | 827.48 |
300930 | 屹通新材 | 33.92 | 19.99 | 24.93 | 6406.62 |
300649 | 杭州园林 | 21.32 | -4.39 | 24.83 | -2791.85 |
300554 | 三超新材 | 26.75 | 7.09 | 24.59 | 2494.01 |
300915 | 海融科技 | 28.80 | -1.77 | 24.36 | -5217.57 |
301287 | 康力源 | 40.77 | -2.39 | 24.23 | -807.56 |
301517 | 陕西华达 | 44.06 | -1.45 | 24.11 | -3845.05 |
301662 | 宏工科技 | 118.70 | -2.22 | 24.10 | 356.61 |
301123 | 奕东电子 | 27.25 | 19.99 | 24.09 | 15972.87 |
300546 | 雄帝科技 | 32.39 | 3.32 | 23.61 | 6957.36 |
300835 | 龙磁科技 | 46.46 | 15.11 | 23.51 | 4950.22 |
300537 | 广信材料 | 27.34 | -2.39 | 23.43 | -399.89 |
300847 | 中船汉光 | 21.95 | 4.03 | 23.35 | -12672.81 |
300196 | 长海股份 | 15.33 | 6.61 | 23.09 | 2526.74 |
300283 | 温州宏丰 | 7.10 | 5.81 | 22.96 | 1751.96 |
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08