来源:证券时报网
媒体
2025-07-08 17:09:11
(原标题:24.11亿主力资金净流入,TOPCON电池概念涨3.52%)
截至7月8日收盘,TOPCON电池概念上涨3.52%,位居概念板块涨幅第6,板块内,69股上涨,亿晶光电、弘元绿能、钧达股份等涨停,仕净科技、拉普拉斯、天合光能等涨幅居前,分别上涨11.10%、9.12%、8.10%。跌幅居前的有林洋能源、*ST沐邦、海天股份等,分别下跌1.61%、0.91%、0.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
BC电池 | 4.13 | 中船系 | -0.45 |
硅能源 | 4.02 | 生物质能发电 | 0.03 |
PCB概念 | 3.86 | 足球概念 | 0.09 |
铜缆高速连接 | 3.60 | 幽门螺杆菌概念 | 0.15 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.55 | 冰雪产业 | 0.18 |
TOPCON电池 | 3.52 | 乳业 | 0.18 |
钙钛矿电池 | 3.40 | 重组蛋白 | 0.19 |
AI PC | 3.32 | 转基因 | 0.20 |
HJT电池 | 3.22 | 可控核聚变 | 0.23 |
AI手机 | 3.22 | 芬太尼 | 0.24 |
资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流入24.11亿元,其中,48股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通威股份,今日主力资金净流入6.36亿元,净流入资金居前的还有隆基绿能、钧达股份、亿晶光电等,主力资金分别净流入5.17亿元、2.00亿元、1.62亿元。
资金流入比率方面,亿晶光电、通威股份、钧达股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.31%、22.69%、21.00%。(数据宝)
TOPCON电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 10.00 | 3.22 | 63572.01 | 22.69 |
601012 | 隆基绿能 | 6.46 | 2.94 | 51686.33 | 14.34 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 10.25 | 20014.30 | 21.00 |
600537 | 亿晶光电 | 10.06 | 16.57 | 16228.59 | 24.31 |
603185 | 弘元绿能 | 10.00 | 5.12 | 10637.82 | 19.17 |
002129 | TCL中环 | 5.24 | 3.46 | 8826.18 | 7.75 |
600732 | 爱旭股份 | 5.33 | 4.98 | 8789.96 | 7.70 |
002008 | 大族激光 | 3.14 | 2.99 | 8434.15 | 12.00 |
002459 | 晶澳科技 | 5.71 | 3.88 | 8344.30 | 6.07 |
300118 | 东方日升 | 6.21 | 11.99 | 7922.72 | 6.83 |
300433 | 蓝思科技 | 1.79 | 1.47 | 5015.41 | 2.94 |
300316 | 晶盛机电 | 4.90 | 1.94 | 4796.53 | 7.21 |
688599 | 天合光能 | 8.10 | 2.79 | 3748.89 | 4.00 |
300450 | 先导智能 | 2.32 | 2.23 | 3675.90 | 4.39 |
301030 | 仕净科技 | 11.10 | 19.51 | 3358.57 | 5.69 |
000591 | 太阳能 | 1.77 | 1.97 | 3333.96 | 10.32 |
300724 | 捷佳伟创 | 6.74 | 7.73 | 3119.05 | 2.48 |
688503 | 聚和材料 | 2.70 | 5.33 | 2925.51 | 6.51 |
000821 | 京山轻机 | 6.09 | 7.87 | 2711.12 | 4.72 |
002506 | 协鑫集成 | 3.94 | 4.38 | 2639.60 | 3.96 |
300393 | 中来股份 | 5.32 | 4.78 | 2023.73 | 7.33 |
600348 | 华阳股份 | 0.88 | 0.76 | 1991.82 | 10.58 |
688359 | 三孚新科 | -0.02 | 4.17 | 1838.50 | 7.75 |
002056 | 横店东磁 | 3.28 | 2.35 | 1806.25 | 3.29 |
601137 | 博威合金 | 3.08 | 2.02 | 1769.21 | 6.02 |
300776 | 帝尔激光 | 3.40 | 5.32 | 1720.25 | 3.35 |
688223 | 晶科能源 | 4.73 | 1.21 | 1678.25 | 2.52 |
300842 | 帝科股份 | 4.19 | 7.31 | 1567.00 | 3.72 |
300757 | 罗博特科 | 2.86 | 3.28 | 1512.40 | 2.23 |
688516 | 奥特维 | 5.36 | 3.50 | 1270.39 | 3.69 |
688726 | 拉普拉斯 | 9.12 | 24.56 | 1137.58 | 2.68 |
603051 | 鹿山新材 | 3.47 | 5.91 | 1071.21 | 6.08 |
603077 | 和邦生物 | 2.26 | 1.41 | 854.67 | 3.84 |
603396 | 金辰股份 | 3.18 | 5.63 | 622.40 | 2.96 |
688678 | 福立旺 | 2.41 | 1.86 | 586.62 | 6.40 |
000833 | 粤桂股份 | 0.75 | 3.40 | 475.69 | 2.55 |
002306 | *ST云网 | 1.02 | 2.48 | 397.04 | 9.96 |
300566 | 激智科技 | 2.29 | 2.77 | 395.06 | 3.27 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.57 | 6.53 | 343.03 | 3.63 |
688560 | 明冠新材 | 2.52 | 2.57 | 310.92 | 4.02 |
301131 | 聚赛龙 | 0.41 | 6.36 | 265.62 | 2.95 |
002862 | 实丰文化 | 0.16 | 3.40 | 217.83 | 2.69 |
603028 | 赛福天 | 1.91 | 3.92 | 146.90 | 1.76 |
300716 | ST泉为 | 5.96 | 3.44 | 98.60 | 2.40 |
600151 | 航天机电 | 1.55 | 1.20 | 66.25 | 0.54 |
300080 | 易成新能 | 4.09 | 1.79 | 59.93 | 0.42 |
301021 | 英诺激光 | 1.91 | 4.37 | 51.23 | 0.25 |
603255 | 鼎际得 | 2.32 | 1.54 | 26.50 | 0.96 |
688559 | 海目星 | 1.09 | 2.01 | -44.97 | -0.28 |
603778 | 国晟科技 | 8.07 | 8.73 | -63.34 | -0.31 |
688429 | 时创能源 | 6.90 | 4.37 | -95.64 | -1.24 |
688147 | 微导纳米 | 2.05 | 3.94 | -118.88 | -0.97 |
300820 | 英杰电气 | 2.24 | 3.43 | -131.91 | -0.73 |
002943 | 宇晶股份 | 0.04 | 2.50 | -199.75 | -2.32 |
603331 | 百达精工 | 0.29 | 2.24 | -203.19 | -4.29 |
603212 | 赛伍技术 | 3.73 | 14.32 | -314.10 | -0.39 |
002634 | 棒杰股份 | 1.90 | 3.25 | -370.46 | -6.04 |
300125 | *ST聆达 | 0.73 | 3.65 | -405.70 | -6.01 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.83 | 3.34 | -479.39 | -4.47 |
002860 | 星帅尔 | 0.48 | 2.59 | -594.63 | -5.23 |
300051 | 琏升科技 | 3.65 | 5.00 | -601.91 | -4.70 |
002795 | 永和智控 | 0.00 | 3.25 | -679.75 | -9.15 |
300956 | 英力股份 | 4.00 | 5.37 | -720.81 | -3.94 |
002514 | 宝馨科技 | 4.13 | 9.46 | -871.56 | -2.78 |
600641 | 万业企业 | 0.97 | 0.83 | -935.01 | -8.89 |
603759 | 海天股份 | -0.58 | 1.40 | -1020.58 | -18.29 |
002079 | 苏州固锝 | 1.31 | 2.71 | -1529.47 | -6.95 |
603398 | *ST沐邦 | -0.91 | 10.01 | -1871.79 | -7.90 |
601222 | 林洋能源 | -1.61 | 2.65 | -1977.79 | -5.98 |
688025 | 杰普特 | 2.34 | 5.06 | -2000.25 | -5.01 |
688472 | 阿特斯 | 4.52 | 4.24 | -3885.15 | -7.00 |
002685 | 华东重机 | 0.53 | 3.72 | -3914.24 | -13.92 |
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报
2025-07-08
证券时报
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08