来源:证券时报网
媒体
2025-07-07 14:18:59
(原标题:【盘中播报】66只A股封板 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.01%,A股成交量812.25亿股,成交金额9750.46亿元,比上一个交易日减少16.04%。个股方面,3086只个股上涨,其中涨停66只,2117只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,综合、房地产、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为2.15%、1.77%、1.59%;煤炭、医药生物、通信等跌幅最大,跌幅分别为3.78%、0.91%、0.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.15 | 23.04 | 22.29 | 东阳光 | 6.99 |
房地产 | 1.77 | 136.57 | 51.69 | 渝开发 | 10.04 |
轻工制造 | 1.59 | 179.15 | -1.34 | 家联科技 | 19.98 |
公用事业 | 1.41 | 383.08 | 32.98 | 迪森股份 | 15.72 |
建筑材料 | 1.07 | 125.38 | -9.26 | 四方新材 | 10.02 |
纺织服饰 | 0.87 | 112.48 | -9.26 | 浔兴股份 | 10.06 |
环保 | 0.78 | 102.61 | -16.26 | 惠城环保 | 6.88 |
传媒 | 0.72 | 314.63 | -5.68 | 生意宝 | 9.99 |
建筑装饰 | 0.60 | 146.82 | -10.43 | 苏文电能 | 20.01 |
基础化工 | 0.48 | 534.49 | -10.45 | 华峰超纤 | 11.34 |
社会服务 | 0.41 | 90.81 | -11.04 | 米奥会展 | 7.89 |
银行 | 0.38 | 242.23 | -16.78 | 民生银行 | 3.54 |
非银金融 | 0.31 | 395.77 | -33.25 | 永安期货 | 10.00 |
国防军工 | 0.30 | 411.71 | -18.18 | 中船应急 | 13.40 |
商贸零售 | 0.26 | 121.90 | -15.61 | 吉宏股份 | 10.00 |
交通运输 | 0.18 | 130.88 | -25.27 | 福然德 | 7.57 |
钢铁 | 0.16 | 77.52 | -33.30 | 金洲管道 | 3.08 |
计算机 | 0.03 | 992.28 | -17.43 | 中船汉光 | 20.02 |
机械设备 | 0.01 | 594.73 | -17.53 | 思看科技 | 15.34 |
汽车 | -0.03 | 432.94 | -10.96 | 祥鑫科技 | -7.84 |
电力设备 | -0.06 | 766.32 | -20.68 | 亿晶光电 | -8.24 |
农林牧渔 | -0.20 | 130.14 | -8.88 | 百洋股份 | -6.01 |
美容护理 | -0.28 | 41.13 | -10.59 | 锦波生物 | -4.07 |
家用电器 | -0.35 | 145.38 | -9.33 | 极米科技 | -5.18 |
有色金属 | -0.45 | 316.33 | -27.74 | 云铝股份 | -4.79 |
食品饮料 | -0.48 | 159.02 | -13.27 | 骑士乳业 | -10.95 |
电子 | -0.51 | 1153.60 | -29.29 | 南亚新材 | -7.53 |
石油石化 | -0.53 | 62.95 | 4.16 | 中曼石油 | -2.55 |
通信 | -0.72 | 473.23 | -16.03 | 有方科技 | -11.95 |
医药生物 | -0.91 | 890.55 | -8.56 | 科兴制药 | -14.75 |
煤炭 | -3.78 | 62.77 | -2.84 | 中国神华 | -2.94 |
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07