来源:证券时报网
媒体
2025-07-03 17:21:00
(原标题:电力设备行业资金流出榜:融发核电、长城电工等净流出资金居前)
沪指7月3日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为1.69%、1.38%。电力设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、交通运输,跌幅分别为1.16%、0.28%。
电力设备行业今日上涨1.38%,全天主力资金净流出9.89亿元,该行业所属的个股共358只,今日上涨的有202只,涨停的有5只;下跌的有145只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有139只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金12.89亿元,紧随其后的是天赐材料、中一科技,净流入资金分别为1.41亿元、1.23亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有融发核电、长城电工、赛伍技术,净流出资金分别为3.96亿元、3.92亿元、1.55亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 4.85 | 0.87 | 128918.41 |
002709 | 天赐材料 | 4.18 | 5.69 | 14124.50 |
301150 | 中一科技 | 19.99 | 22.44 | 12287.15 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.07 | 1.95 | 11071.74 |
300409 | 道氏技术 | 4.45 | 15.28 | 10393.55 |
300568 | 星源材质 | 2.44 | 12.69 | 9832.21 |
300035 | 中科电气 | 3.03 | 10.61 | 9148.71 |
002125 | 湘潭电化 | 2.22 | 15.60 | 8276.47 |
301662 | 宏工科技 | 15.98 | 36.79 | 8208.32 |
601218 | 吉鑫科技 | 10.06 | 1.51 | 6149.98 |
301217 | 铜冠铜箔 | 13.67 | 27.94 | 5565.09 |
300274 | 阳光电源 | 1.93 | 2.57 | 5228.76 |
300340 | 科恒股份 | 6.69 | 22.56 | 5170.09 |
300450 | 先导智能 | 1.55 | 2.69 | 4779.76 |
002074 | 国轩高科 | 0.19 | 4.70 | 4322.32 |
688778 | 厦钨新能 | 2.53 | 1.78 | 4118.25 |
688005 | 容百科技 | 1.69 | 6.64 | 4005.32 |
002079 | 苏州固锝 | 2.41 | 6.14 | 3829.19 |
688353 | 华盛锂电 | 15.36 | 21.64 | 3496.39 |
605117 | 德业股份 | 1.50 | 1.33 | 3491.42 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002366 | 融发核电 | -3.26 | 30.70 | -39577.34 |
600192 | 长城电工 | -3.48 | 35.04 | -39192.26 |
603212 | 赛伍技术 | -5.01 | 20.85 | -15545.13 |
600481 | 双良节能 | 3.81 | 12.42 | -12976.25 |
002335 | 科华数据 | -1.82 | 3.81 | -12168.10 |
300118 | 东方日升 | -3.54 | 9.98 | -11979.85 |
600110 | 诺德股份 | 3.81 | 16.75 | -10792.41 |
600416 | 湘电股份 | -4.83 | 6.40 | -8628.89 |
600580 | 卧龙电驱 | -0.71 | 2.63 | -8455.82 |
002129 | TCL中环 | -0.87 | 1.96 | -8016.65 |
300870 | 欧陆通 | -3.09 | 3.36 | -7816.58 |
603398 | *ST沐邦 | -4.09 | 21.47 | -7572.34 |
002471 | 中超控股 | -3.82 | 11.22 | -7051.29 |
601865 | 福莱特 | -1.42 | 3.44 | -6813.61 |
600732 | 爱旭股份 | -1.06 | 3.76 | -6712.42 |
002506 | 协鑫集成 | -2.68 | 2.81 | -6703.27 |
600468 | 百利电气 | -4.74 | 9.25 | -5866.54 |
001269 | 欧晶科技 | -0.32 | 27.32 | -5847.12 |
688303 | 大全能源 | -2.44 | 5.46 | -5608.77 |
300670 | 大烨智能 | 4.45 | 48.51 | -5552.30 |
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03